原標(biāo)題:購(gòu)逍客享1.7萬(wàn)優(yōu)惠 歡迎試乘試駕
近日,編輯從東風(fēng)日產(chǎn)北京宏遠(yuǎn)信誠(chéng)專營(yíng)店了解到,目前店內(nèi)逍客有現(xiàn)車,購(gòu)車可享受1.7萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
逍客優(yōu)惠車型價(jià)格表
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2016款逍客 1.2T XE 手動(dòng)時(shí)尚版 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 1.2T XE CVT時(shí)尚版 | 14.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 2.0L XL CVT精英版 | 15.28萬(wàn) | 13.58萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 2.0L XV CVT領(lǐng)先版 | 16.18萬(wàn) | 14.48萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 2.0L XV Rrem CVT豪華版 | 16.78萬(wàn) | 15.08萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 2.0L XV NAVI CVT尊享版 | 17.98萬(wàn) | 16.28萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
2016款逍客 2.0L XV TOP CVT旗艦版 | 18.98萬(wàn) | 17.28萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) |