騰勢500是一款純電動轎車,此前已正式開啟預售,補貼后預售價區間為29.98-32.98萬元。按照規劃,新車將于3月26日正式上市。近日,網通社從騰勢汽車官方獲得了這款車的配置信息,新車共推出2款車型,并換裝了全新70千瓦時容量的電池組,續航里程也都有所升級。此外,新車針對外觀和內飾進行了局部優化,并配備了多功能真皮方向盤、全景天窗以及9英寸觸摸屏等豐富配置。那么這款車具體還有哪些配置?我們繼續往下看。
騰勢500-主要參數 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
整車尺寸參數 | ||
長(毫米) | 4,672 | |
寬(毫米) | 1,850 | |
高(毫米) | 1,642 | |
軸距(毫米) | 2,880 | |
前/后輪距(毫米) | 1,625/1,620 | |
電動機動力系統 | ||
功率(最大/額定) | 86千瓦/68千瓦 | 135千瓦/68千瓦 |
扭矩(最大/額定) | 290牛米/177牛米 | 300牛米/177牛米 |
耗電量(綜合工況) | 15.9千瓦時/100公里 | |
續航里程(60公里/時等速) | 635公里 | |
續航里程(綜合工況) | 451公里 | |
電池容量 | 70千瓦時 | |
最高車速 | 150公里/時 | |
加速時間(0-50公里/時) | 4.5秒 | 4秒 |
加速時間(50-80公里/時) | 5秒 | 4秒 |
加速時間(0-100公里/時) | 14秒 | 10.5秒 |
動力總成與供電 | ||
單擋變速箱 | ● | ● |
70千瓦時無污染高容量安全鐵動力電池 | ● | ● |
能量回收系統 | ● | ● |
直流+交流充電接口 | ● | ● |
低壓蓄電池饋電智能保護 | ● | ● |
底盤 | ||
電控液壓助力轉向系統 | ● | ● |
方向盤調節(手動四向調節) | ● | ● |
18英寸鋁輪(215/55 R18) | 10輻 | 5輻 |
EPB電子駐車系統 | ● | ● |
行駛中打開車門,EPB自動剎停保護 | ● | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
騰勢500上市之后將沿用現款車型的電機,其中時尚版車型最大功率為86千瓦,峰值扭矩達到290牛米;榮耀版車型最大功率為135千瓦,峰值扭矩達到300牛米。此外,新車也針對電池組進行了升級,將電池容量提升至70千瓦時,使得新車綜合工況下續航里程為451公里,等速續航里程可達到635公里。
騰勢500定位于中型車,從側面來看,新車造型較為修長,舒緩的腰線略微上揚,五輻雙色輪圈富有運動氣息。尺寸方面,新車的長寬高分別為4,672*1,850*1,642毫米,軸距為2,880毫米。輪胎方面,新車匹配的是215/55 R18型號的韓泰輪胎,該輪胎采用五輻式設計,造型大氣簡約,視覺效果非常不錯。
騰勢500-外觀配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
自動折疊加熱外后視鏡 | ● | ● |
雨量感應式雨刮 | ● | ● |
前/后電動車窗(一鍵升降) | ● | ● |
車窗防夾功能 | ● | ● |
自動防眩目外后視鏡 | - | ● |
右外后視鏡攝像頭 | - | ● |
太空黑車頂 | - | ● |
后排私密玻璃 | - | ● |
前風窗防紫外線隔熱降噪玻璃 | ● | ● |
外后視鏡照腳燈 | - | ● |
后雨刮系統 | ● | ● |
全景式滑動天窗 | - | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
騰勢500整體造型采用了全新的外觀設計風格,整體造型圓潤飽滿。前臉取消了原有的前格柵,中央置入品牌徽標,下方為隱藏式充電接口,突顯其新能源車型特征。此外,兩側燈組內部加入LED日間行車燈帶,點亮后極具辨識度。下部的格柵采用了貫穿式黑色面板,內部融入了兩根鍍鉻飾條,拉伸了橫向視覺寬度。
車尾方面,新車尾部線條簡潔層次分明,全新的LED尾燈采用了黑底式設計,看上去更具運動感。后保險杠設計與車頭相呼應,兩側嵌入紅色反光板,提升夜間行車安全。
此外,新車全系標配有自動折疊加熱外后視鏡、車窗防夾功能、雨量感應式雨刮等多種常規配置,而自動防眩目外后視鏡、右外后視鏡攝像頭以及全景式滑動天窗等均為榮耀版車型配備。
騰勢500-內飾配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
真皮座椅 | ● | ● |
前排座椅徽標Lifestyle | ● | - |
前排座椅徽標Aurora | - | ● |
駕駛位座椅八向電動調節 | ● | ● |
副駕駛位座椅六向電動調節 | ● | ● |
前排乘客帶燈化妝鏡 | ● | ● |
軟質搪塑儀表臺 | ● | ● |
儲物格照明系統(USB、卡槽、手套箱) | ● | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
內飾方面,騰勢500內飾整體設計基本保留了現款車型的風格,但細節之處還是有一些改變,例如新車換裝了全新的雙輻式方向盤,其造型十分運動。此外,方向盤上還配有多功能按鍵,上面集成了可控制儀表等信息,并增加了滾輪設計,帶來更加便捷安全的駕乘體驗。
騰勢500-舒適科技配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
智能無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
定速巡航 | - | ● |
“Follow me home”大燈延時關閉功能 | ● | ● |
后風窗加熱功能 | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | ● | ● |
LED大燈 | ● | ● |
AFS隨動轉向 | - | ● |
自動恒溫空調 | 單區 | 雙區 |
后排出風口 | ● | ● |
三級座椅加熱 | - | ● |
環境氛圍照明系統 | - | ● |
后備廂感應開啟 | - | ● |
座椅記憶功能 | - | ● |
外后視鏡記憶功能 | - | ● |
Easy Access 主駕位自動調節功能 | - | ● |
后視鏡倒車輔助 | - | ● |
PM2.5空氣過濾系統 | ● | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
在舒適科技配置方面,騰勢500也提供了諸多方便便捷的功能,例如無鑰匙啟動、后風窗加熱功能、LED大燈以及后排出風口和PM2.5空氣過濾系統均屬于全系標配;而像定速巡航、座椅加熱、座椅/外后視鏡記憶功能以及后備廂感應開啟功能均為榮耀版車型才配備。
騰勢500-信息娛樂系統與通信配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
騰勢專屬智能APP | ● | ● |
智能語音助手 | - | ● |
安卓平臺 | ● | ● |
手機投影功能 | ● | ● |
Apple Carplay | - | ● |
云端遠程升級功能 | ● | ● |
百度多功能輸入法 | ● | ● |
騰勢應用商城 | ● | ● |
騰勢用戶手冊電子版 | ● | ● |
Wi-Fi連接 | ● | ● |
音視頻系統+收音機+9英寸觸摸屏 | ● | ● |
雙USB接口 | ● | ● |
隨車速自動變化的音量控制 | ● | ● |
藍牙免提通話系統 | ● | ● |
高端音響(由哈曼集團提供) | 6 | - |
哈曼卡頓5.1環繞音響系統 | - | 12 |
遠程監控(服務)系統 | ● | ● |
離線導航 | - | ● |
12.3英寸TFT全液晶組合儀表 | ● | ● |
攝像頭影像(后視+右前) | - | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
在信息娛樂系統方面,騰勢500全系標配了騰勢專屬智能APP以及安卓平臺和手機投影功能,并提供百度多功能輸入法以及騰勢應用商城等,其中榮耀版車型還配有Apple Carplay系統。音響方面,時尚版車型所采用的音響是由哈曼集團提供的,榮耀版車型則是配備了哈曼卡頓5.1環繞音響系統,并提供12個揚聲器。
與此同時,12.3英寸全液晶儀表盤UI界面進行了重新設計,除常用的行駛信息與車輛狀態信息外,導航信息、娛樂信息等也被整合進了其中。此外,中控區中央的中控屏也是由原先的8英寸升級至9英寸,同時將觸摸鍵從8個減少至4個,為駕乘者提供更加便捷的操作。
騰勢500-安全配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 時尚版 | 榮耀版 |
博世ESP系統 | ● | ● |
(ISOFIX+LATCH)雙標準兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● |
停車輔助系統 | ● | ● |
胎壓監測系統(胎壓提醒系統) | ● | ● |
剎車優先系統 | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● |
低速行人警告提示系統 | ● | ● |
安全氣囊 | 6 | 8 |
遙控鑰匙 | 2 | 2 |
電動力總成防盜 | ● | ● |
制表:網通社 Internet Info Agency |
騰勢500在安全配置方面較為豐富,例如胎壓監測系統、剎車優先系統以及低速行人警告提示系統等基本均為全系標配,很值得肯定。同時,電子防盜系統、電動力總成防盜也為車輛提供了更加安全可靠的保障。