鳳凰網(wǎng)汽車訊 近日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告,自7月1日起全面降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。我們從大眾官方獲悉,自5月29日起全面下調(diào)進(jìn)口車型官方指導(dǎo)價,此次價格下調(diào)涉及大眾旗下途銳、蔚攬、甲殼蟲等多款車型,最大降幅為5.9萬元。
途銳
大眾途銳 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
3.0TSI 榮耀典藏版 | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI 拓界版 | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI 遠(yuǎn)征版 | 77.58 | 5.40 |
3.0TSI 馭岳型 | 78.48 | 5.40 |
3.0TSI R-Line 攀峰型 | 84.98 | 5.90 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
Tiguan
大眾Tiguan 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
280TSI 兩驅(qū)精英型 | 24.58 | 1.70 |
330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | 30.58 | 1.10 |
330TSI 四驅(qū)高配型 | 32.38 | 2.20 |
380TSI 四驅(qū)R-Line | 35.98 | 3.20 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
蔚攬
大眾蔚攬 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
280TSI 兩驅(qū)舒行版 | 25.08 | 1.70 |
380TSI 兩驅(qū)舒行版 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 兩驅(qū)暢行版 | 32.18 | 2.20 |
380TSI 四驅(qū)縱行版 | 40.28 | 2.80 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
夏朗
大眾夏朗 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
280TSI 樂享型 7座 | 25.28 | 1.70 |
380TSI 舒享型 7座 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 舒享型 6座 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 尊享型 7座 | 32.48 | 2.20 |
380TSI 尊享型 6座 | 32.48 | 2.20 |
380TSI 旗艦型 7座 | 35.28 | 2.40 |
380TSI 旗艦型 6座 | 35.28 | 2.40 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
高爾夫R
大眾高爾夫R 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.0TSI R | 38.18 | 2.60 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
甲殼蟲
大眾甲殼蟲 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
180TSI 宜樂型 | 18.28 | 1.30 |
180TSI 尚樂型 | 20.38 | 1.38 |
180TSI 魅舞紅版 | 20.78 | 1.48 |
180TSI 樂動橙版 | 20.78 | 1.48 |
180TSI 黑曜石系列特別版 | 21.28 | 1.50 |
180TSI 沙丘越野版 | 21.58 | 1.50 |
280TSI 縱樂型 | 22.78 | 1.58 |
280TSI 沙丘越野版 | 24.18 | 1.61 |
280TSI 至樂型 | 25.68 | 1.78 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
e-Golf
大眾高爾夫新能源 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
e-Golf | 24.68 | 2.12 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
邁特威
大眾邁特威 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.0TSI 兩驅(qū)舒適版 7座 | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 6座 | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI 四驅(qū)尊享版 6座 | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 52.60 | 3.68 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
凱路威
大眾凱路威 最新官方指導(dǎo)價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 降幅(萬元) |
2.0TSI 兩驅(qū)舒適版 9座 | 32.88 | 2.30 |
2.0TSI 四驅(qū)舒適版 7座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驅(qū)舒適版 8座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驅(qū)舒適版 9座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驅(qū)豪華版 7座 | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI 四驅(qū)豪華版 8座 | 39.18 | 2.70 |
制表:鳳凰網(wǎng)汽車 |
進(jìn)口車型的關(guān)稅稅率將于7月1日起,從目前的25%下調(diào)至15%。此外,隨著關(guān)稅的下調(diào),汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。此外,進(jìn)口車型的消費(fèi)稅以及增值稅也將相應(yīng)下調(diào),并對最終售價有所影響。