全新名爵6是上汽名爵首款采用“感性力”設計風格所打造的車型,于2017年11月投入市場,目前在售的6款車型官方指導價格區間為9.68-13.28萬元。網通社從上汽乘用車官方獲悉,名爵6將增加一款“20T自動Trophy超級運動互聯網版”車型,于3月23日正式上市。這款車與此前的頂配版(20T自動Trophy尊享互聯網版)相比,增加了8大主動安全系統,為用戶提供更加安全、舒適的駕駛環境。
全新名爵6 Trophy 系列-主要參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車型名稱 | 20T自動Trophy尊享互聯網版 | 20T自動Trophy超級運動互聯網版 | |||||
車型參數 | |||||||
長(毫米) | 4,695 | ||||||
寬(毫米) | 1,848 | ||||||
高(毫米) | 1,462 | ||||||
軸距(毫米) | 2,715 | ||||||
后備箱容積(升) | 424/1,170 | ||||||
油箱容積(升) | 50 | ||||||
整備質量(公斤) | 1,320 | ||||||
動力性能 | |||||||
動力科技 | 上汽NetBlue藍芯高效動力科技 | ||||||
發動機 | 1.5TGI Trophy 缸內中置直噴渦輪增壓發動機 | ||||||
MG Trophy駕駛模式選擇 | - | ● | |||||
變速箱型式 | TST 7速雙離合自動變速器 | ||||||
最大馬力/轉速(Ps/rpm) | 169 | ||||||
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 250 | ||||||
最高車速(km/h) | 210 | ||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 5.9 | ||||||
排放 | 國Ⅴ | ||||||
底盤及懸掛 | |||||||
驅動系統 | 前置前驅 | ||||||
前懸掛系統 | 航空級鋁制前麥弗遜式獨立懸架 | ||||||
后懸掛系統 | 后刀鋒式多連桿獨立懸架 | ||||||
制動系統 | 前后盤剎 | ||||||
轉向系統 | EPS-Pro電動助力轉向系統(Trophy專屬可擴展駕駛模式選擇) | ||||||
輪轂 | Trophy專屬18寸戰戟式運動輪轂 | ||||||
輪胎 | 225/45 R18(普利司通® 泰然者) | ||||||
制表:網通社 Internet Info Agency |
名爵6 20T自動Trophy超級運動互聯網版將繼續搭載代號SGE 20T的1.5T渦輪增壓發動機,其最大功率124千瓦,峰值扭矩250牛米。這款發動機采用缸內中置直噴渦輪增壓技術,提升動力表現,并且可以更好地兼顧燃油經濟性。傳動系統方面,新車匹配7速雙離合變速箱。
全新名爵6 Trophy 系列-外觀設計 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 20T自動Trophy尊享互聯網版 | 20T自動Trophy超級運動互聯網版 |
Fastback溜背設計 | ● | ● |
Trophy專屬星輝騎盾格柵 | ● | ● |
倫敦眼大燈造型 | ● | ● |
Trophy專屬全LED大燈(帶轉向燈光補償功能) | ● | ● |
Trophy專屬自動感應大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED漸進式轉向燈 | ● | ● |
LED流光溢彩尾燈 | ● | ● |
Trophy專屬徽標 | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● |
鯊魚腮進氣裝飾 | ● | ● |
感性之刃電鍍前唇 | ● | ● |
噴射式高亮雙排氣管 | ● | ● |
運動金屬腳踏板 | ● | ● |
迎賓踏板 | ● | ● |
注:● 裝備,- 不裝備 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
名爵6 20T自動Trophy超級運動互聯網版采用了星輝騎盾格柵,中網呈“繁星式”設計,突出中間的MG品牌標識。中網邊緣與大燈相連,“倫敦之眼”造型的LED日間行車燈配合霧燈區域的通風口造型設計,讓前臉極具辨識度。新車運用溜背式造型,突出了運動特性。車側的腰線自前輪拱處緩緩下滑,而后輪拱處又有所隆起。
名爵6 20T自動Trophy超級運動互聯網版的溜背式造型配合尾部向內收攏的設計,讓尾部動感而緊湊。兩側的“流光溢彩”風格尾燈內部的帶有修長的LED燈帶,并通過貫穿式鍍鉻飾條相連接,簡潔而不失精致。同時,新車還配備了18英寸的雙五輻大尺寸輪圈,進一步提升運動氣息。
全新名爵6 Trophy 系列-內飾配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 20T自動Trophy尊享互聯網版 | 20T自動Trophy超級運動互聯網版 |
智能無鑰匙進入系統 | ● | ● |
一鍵啟動系統 | ● | ● |
Auto Hold自動駐車功能 | ● | ● |
EPB智能電子駐車系統 | ● | ● |
空調系統 | 自動雙區恒溫空調(帶空氣負離子功能等) | |
PM2.5全效空氣粉塵凈化系統 | ● | ● |
運動型座椅 | 豪華皮質 | |
駕駛席6向調節 | 電動 | |
駕駛席手動腰托調節 | ● | ● |
副駕駛席手動4向調節 | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | ● |
D型多功能真皮運動方向盤 | ● | ● |
方向盤4向調節 | ● | ● |
F1 Paddle Shift 方向盤換擋撥片 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
運動型儀表可變背光功能 | ● | ● |
雨刮 | 無骨雨刮 | 雨量感應式無骨雨刮 |
內后視鏡自動防眩目 | - | ● |
外后視鏡電動調節帶轉向燈 | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霧功能 | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | ● | ● |
一鍵式防夾電動天窗 | ● | ● |
一鍵式防夾升降車窗 | 四門車窗 | |
Lazy Locking遙控開啟/關閉(車窗、天窗) | ● | ● |
前排中央扶手箱制冷/制熱功能 | ● | ● |
后排空調出風口 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后座椅靠背4/6分體式可折疊 | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ●(×2) | ●(×2) |
注:● 裝備,- 不裝備 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
在舒適配置上,名爵6 20T自動Trophy超級運動互聯網版與其它6款車型相比,增加了前排座椅加熱以及內后視鏡自動防眩目配置,新車的雨刷運用了雨量感應式無骨雨刷。
全新名爵6 Trophy 系列-安全配置 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 20T自動Trophy尊享互聯網版 | 20T自動Trophy超級運動互聯網版 |
超高強度籠式一體化車身 | ● | ● |
歐洲標準行人保護設計 | ● | ● |
ACC自適應巡航系統 | - | ● |
FCW前方碰撞報警系統 | - | ● |
AEB自動緊急制動系統 | - | ● |
LDW車道偏離報警系統 | - | ● |
IHC智能遠近光控制系統 | - | ● |
SAS車速輔助控制系統 | - | ● |
XDS彎道動態控制系統 | ● | ● |
ESC®電子穩定控制系統 | ● | ● |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● |
iTPMS胎壓智能監視系統 | ● | ● |
ASL主動限速功能 | ● | ● |
前排SRS氣囊 | ● | ● |
側安全氣囊 | ● | ● |
側安全氣簾 | ● | ● |
ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
前排預緊限力三點式安全帶 | ● | ● |
后排三點式安全帶(兩側帶限力、中間無限力) | ● | ● |
駕駛席安全帶未系報警 | ● | ● |
副駕駛席安全帶未系報警 | ● | ● |
后排安全帶未系報警 | ● | ● |
副駕駛座安全帶未系報警 | ● | ● |
大燈伴我回家/大燈未關報警功能 | ● | ● |
360°全景影像 | - | ● |
動態倒車影像 | ● | ● |
后倒車雷達 | ● | ● |
駐車方向盤回正提醒 | ● | ● |
緊急制動雙閃提醒 | ● | ● |
注:● 裝備,- 不裝備 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
名爵6 20T自動Trophy超級運動互聯網版增加了MG Pilot主動駕駛輔助系統。這套系統包括自適應巡航(工作范圍為30-160公里/小時)、緊急自動制動、前方碰撞預警、車道偏離警告、智能速度輔助、自動遠近光切換等等安全配置。此外,新車還增加了高清全景影像、內后視鏡自動防眩目、雨量感應自動雨刮等配置。
全新名爵6 Trophy 系列-互聯駕駛 | ||
---|---|---|
車型名稱 | 20T自動Trophy尊享互聯網版 | 20T自動Trophy超級運動互聯網版 |
Trophy專屬7英寸交互式虛擬儀表 | ● | ● |
10.1英寸高清觸控大屏 | ● | ● |
AI人工智能語音系統 | ● | ● |
大數據主動智慧導航系統 | ● | ● |
智慧加油/停車 | ● | ● |
車機手機雙頻雙向Wi-Fi | ● | ● |
IoT手機遠程車控系統 | ● | ● |
超級車隊實時位置共享及對講 | ● | ● |
海量在線音樂及有聲讀物 | ● | ● |
智能外設擴展平臺 | ● | ● |
自駕游旅途服務 | ● | ● |
OTA無限迭代升級
(*部分功能陸續更新升級,以實際為準)
|
● | ● |
藍牙連接 | ● | ● |
ARKAMYS®超豪華數字音效 | ● | ● |
6揚聲器 | ● | ● |
USB端口 | 2 | 2 |
注:● 裝備,- 不裝備 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
新車的內飾設計采用了“T”字型結構,整體布局略向駕駛者傾斜,為駕駛者提供更加優秀的體驗。三輻式平底多功能方向盤底部還加入了鍍鉻裝飾,并配以紅色縫線,進一步提升戰斗氣息。中控嵌有一枚10.1英寸多點觸控顯示屏,集成了斑馬智行2.0系統。