5月22日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告 》。自2018年7月1日起,降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。其中,汽車整車稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率將降至15%,汽車零部件稅率為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率將降至6%。
保時(shí)捷對(duì)公告做出響應(yīng),并啟動(dòng)了調(diào)價(jià)評(píng)估流程。網(wǎng)通社從保時(shí)捷官方獲悉:6月6日起,該品牌在中國大陸地區(qū)銷售的全系車型將執(zhí)行新的制造商建議零售價(jià)。其中,保時(shí)捷目前在售最為昂貴的911 GT2 RS售價(jià)下調(diào)幅度超20萬元,而Macan的起售價(jià)僅為55萬元。
保時(shí)捷718調(diào)整后零售價(jià) | |
---|---|
車型 | 售價(jià)(萬元) |
718 Cayman | 55.8 |
718 Cayman S | 79.8 |
718 Boxster | 57.8 |
718 Boxster S | 81.8 |
718 Cayman GTS | 89.8 |
718 Boxster GTS | 91.8 |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
保時(shí)捷911調(diào)整后零售價(jià) | |
---|---|
車型 | 售價(jià)(萬元) |
911 Carrera | 122.8 |
911 Carrera S | 141.8 |
911 Carrera Cabriolet | 136.8 |
911 Carrera S Cabriolet | 155.8 |
911 Carrera 4 | 130.8 |
911 Carrera 4S | 149.8 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 144.8 |
911 Carrera 4S Cabriolet | 163.8 |
911 Targa 4 | 144.8 |
911 Targa 4S | 163.8 |
911 Turbo | 213.8 |
911 Turbo S | 239.8 |
911 Turbo Cabriolet | 227.8 |
911 Turbo S Cabriolet | 253.8 |
911 Turbo S Exclusive Series | 309.8 |
911 Carrera GTS | 149.8 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 163.8 |
911 Carrera 4 GTS | 157.8 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 171.8 |
911 Targa 4 GTS | 171.8 |
911 GT3 | 187.8 |
911 GT3 RS | 232.8 |
911 GT2 RS | 389.8 |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
Cayenne調(diào)整后零售價(jià) | |
---|---|
車型 | 售價(jià)(萬元) |
Cayenne | 91.8 |
Cayenne S | 118.8 |
Cayenne Turbo | 185.8 |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
保時(shí)捷Macan調(diào)整后零售價(jià) | |
---|---|
車型 | 售價(jià)(萬元) |
Macan | 55.0 |
Macan S | 64.8 |
Macan GTS | 82.8 |
Macan Turbo | 92.8 |
Macan Turbo with Performance Package | 102.8 |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
保時(shí)捷Panamera調(diào)整后零售價(jià) | |
---|---|
車型 | 售價(jià)(萬元) |
Panamera | 99.8 |
Panamera Executive | 116.8 |
Panamera 4 Executive | 123.8 |
Panamera 4 Sport Turismo | 119.8 |
Panamera 4S | 156.8 |
Panamera 4S Executive | 169.8 |
Panamera 4S Sport Turismo | 159.8 |
Panamera 4 E-Hybrid | 119.8 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 129.8 |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 133.8 |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 244.8 |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 254.8 |
Panamera Turbo | 204.8 |
Panamera Turbo Executive | 217.8 |
Panamera Turbo Sport Turismo | 207.8 |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
(圖/文 網(wǎng)通社 高浩)