310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2016年11月國產<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2016年11月國產<a href='http://www.515fa.com/suv/'

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 22:45:00

  2016年11月國產SUV銷量排行榜1-90名出爐,哈弗H6的銷量突破7萬輛,達到70292輛,成功衛冕SUV銷量冠軍,傳祺GS4的銷量達到32088輛,排名第二,哈弗H2的銷量成功突破2萬輛,達到26039輛,最近的網紅車型榮威RX5本月的銷量繼續增長,達到21344輛,在2016年11月國產SUV銷量排行榜中,共有21款車型銷量破萬,具體銷量排名如下:

2016年11月國產SUV銷量排行榜
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 11月銷量 1-11月累計
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 70292 500188
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 32088 305277
3 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 31248 289547
4 哈弗H2 長城汽車 哈弗 26039 161642
5 長安CS75 長安汽車 長安 21978 189197
6 榮威RX5 上海汽車 榮威 21344 65255
7 吉利博越 吉利汽車 吉利汽車 18531 88832
8 江淮瑞風S3 江淮汽車 江淮 16549 171508
9 比亞迪宋 比亞迪汽車 比亞迪 16191 81864
10 東風風光580 東風小康 東風風光 15575 69580
11 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 14329 104303
12 長安CS35 長安汽車 長安 13092 161147
13 紳寶X35 北京汽車 紳寶 11547 57834
14 海馬S5 海馬汽車 海馬 11142 90481
15 遠景SUV 吉利汽車 遠景 10942 38920
16 瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 10777 23138
17 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 10764 105135
18 長安CS15 長安汽車 長安 10430 67604
19 長安CX70 長安汽車 長安 10125 70597
20 哈弗H7 長城汽車 哈弗 10105 38051
21 帝豪GS 吉利汽車 吉利汽車 10078 50299
22 力帆邁威 力帆汽車 力帆 9108 41705
23 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 8839 74282
24 東風風行SX6 東風風行 東風風行 8455 16612
25 啟辰T70 東風日產 啟辰 8373 62635
26 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 8250 27689
27 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 8201 86273
28 森雅R7 一汽吉林 一汽 7535 37389
29 陸風 陸風汽車 陸風 7500 71336
30 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 7195 82003
31 東風風神AX7 東風乘用車 東風風神 7132 57967
32 哈弗H1 長城汽車 哈弗 6991 64014
33 中華V3 華晨汽車 中華 6963 94937
34 斯威X7 華晨鑫源 斯威 6345 18520
35 紳寶X25 北京汽車 紳寶 5963 77589
36 東風風行景逸S 東風風行 東風風行 5844 64348
37 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 5080 10086
38 比亞迪元 比亞迪汽車 比亞迪 5072 40682
39 江淮瑞風S2 江淮汽車 江淮 4581 47245
40 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 4577 40332
41 昌河Q35 昌河汽車 昌河 4396 12277
42 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 4266 51733
43 東風風神AX3 東風乘用車 東風風神 4047 33234
44 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3900 19906
45 北京20 北京汽車 北京汽車 3838 11146
46 MG?GS銳騰 上海汽車 MG 3649 45896
47 比亞迪S7 比亞迪汽車 比亞迪 3556 63172
48 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 3286 3286
49 本田冠道 廣汽本田 本田 3022 3651
50 奔騰X80 一汽轎車 奔騰 3004 18550
51 野馬T70 川汽野馬 野馬 2888 29201
52 華泰新圣達菲 華泰汽車 華泰 2798 31501
53 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 2624 2624
54 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 2505 2505
55 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 2240 38919
56 力帆X60 力帆汽車 力帆 2171 11720
57 納智捷優6?SU 東風裕隆 納智捷 2134 28349
58 哈弗H5 長城汽車 哈弗 2082 20951
59 力帆X50 力帆汽車 力帆 1883 13601
60 華泰圣達菲 華泰汽車 華泰 1684 17956
61 紳寶X55 北京汽車 紳寶 1681 29009
62 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 1648 8359
63 比亞迪唐 比亞迪汽車 比亞迪 1578 29895
64 觀致5?SUV 觀致汽車 觀致 1437 9016
65 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 1420 26509
66 駿派D60 天津一汽 一汽 1152 11603
67 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 1066 9265
68 昌河Q25 昌河汽車 昌河 1045 15076
69 北汽BJ?212 北京汽車制造廠 北汽制造 994 7271
70 哈弗H9 長城汽車 哈弗 976 10008
71 海馬騎士 海馬汽車 海馬 928 7549
72 北京40 北京汽車 北京汽車 844 7732
73 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 789 10423
74 東風風度MX6 鄭州日產 東風風度 741 6861
75 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 724 20544
76 永源A380 永源汽車 永源 679 5477
77 哈弗H8 長城汽車 哈弗 676 6643
78 中華V5 華晨汽車 中華 665 8478
79 英致G5 濰柴汽車 英致 544 1110
80 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 392 4748
81 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 373 6554
82 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 343 3671
83 紳寶X65 北京汽車 紳寶 215 8367
84 福田薩瓦納 福田汽車 福田 150 1834
85 北京80 北京汽車 北京汽車 95 681
86 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 86 428
87 榮威W5 上海汽車 榮威 66 1945
88 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 21 1184
89 北汽域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 12 410
90 北汽陸霸 北京汽車制造廠 北汽制造 1 28

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們