當(dāng)前位置:首頁 > 排行 > 2016年10月國產(chǎn)MPV銷量排行榜
2016年10月國產(chǎn)MPV銷量排行榜
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:49:48
2016年10月國產(chǎn)MPV銷量排行榜 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 60820 | 499450 |
2 | 寶駿730 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 43050 | 275676 |
3 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 12303 | 132053 |
4 | 幻速H3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 11006 | 83213 |
5 | 長安歐尚 | 長安汽車 | 長安 | 10731 | 97652 |
6 | 北汽威旺M30 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 10482 | 106079 |
7 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 8936 | 79149 |
8 | 開瑞K50 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 6371 | 54512 |
9 | 風(fēng)光330 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 6250 | 81913 |
10 | 江淮瑞風(fēng) | 江淮汽車 | 江淮 | 5718 | 52920 |
12 | 華晨金杯750 | 華晨鑫源 | 金杯 | 4015 | 49699 |
15 | 福瑞達M50 | 昌河汽車 | 昌河 | 2916 | 24907 |
16 | 風(fēng)行S500 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2349 | 57248 |
18 | 伽途 | 福田汽車 | 伽途 | 2007 | 2007 |
19 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 1809 | 15768 |
20 | 上汽大通G10 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 1644 | 14569 |
21 | 北汽威旺M50 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 1500 | 1500 |
22 | 英致737 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 1167 | 14772 |
23 | 幻速H2 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 1103 | 10375 |
24 | 金杯閣瑞斯 | 華晨金杯 | 金杯 | 1070 | 10815 |
25 | 力帆樂途 | 力帆汽車 | 力帆 | 946 | 10163 |
27 | 開瑞優(yōu)雅 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 757 | 1049 |
29 | 華頌7 | 華晨華頌 | 華頌 | 567 | 2337 |
30 | 東風(fēng)帥客 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 499 | 5022 |
33 | 英致727 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 351 | 3889 |
34 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 348 | 4611 |
35 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 230 | 7038 |
36 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 148 | 1084 |
37 | 納智捷大7MPV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 142 | 1634 |
39 | 艾瑞澤M7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 112 | 1331 |
40 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 81 | 7555 |
42 | 啟騰MPV | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 47 | 2086 |
43 | 上汽大通EG10 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 3 | 32 |
文章標簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀