2016年12月比亞迪汽車銷量數(shù)據(jù)
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:49:57
2016年12月比亞迪汽車銷量數(shù)據(jù) |
車型 | 12月銷量 | 12月排名 | 12月市場份額 | 11月銷量 | 環(huán)比增長 | 2016年銷量 |
比亞迪e5 | 2420 | 99 | 0.23% | 2113 | 14.53% | 15639 |
比亞迪e6 | 2528 | 97 | 0.24% | 2069 | 22.18% | 20605 |
比亞迪F0 | 1167 | 135 | 0.11% | 1076 | 8.46% | 10865 |
比亞迪F3 | 17229 | 22 | 1.65% | 17390 | -0.93% | 130114 |
比亞迪G5 | 257 | 202 | 0.02% | 272 | -5.51% | 4562 |
比亞迪M6 | 50 | 40 | 0.02% | 55 | -9.09% | 1189 |
比亞迪S7 | 2188 | 108 | 0.20% | 3556 | -38.47% | 65360 |
比亞迪秦 | 821 | 150 | 0.08% | 1118 | -26.57% | 22097 |
比亞迪秦EV | 519 | 175 | 0.05% | 1215 | -57.28% | 10427 |
比亞迪宋 | 18178 | 12 | 1.68% | 16191 | 12.27% | 100042 |
比亞迪速銳 | 3463 | 86 | 0.33% | 2441 | 41.87% | 33539 |
比亞迪唐 | 1510 | 116 | 0.14% | 1578 | -4.31% | 31405 |
比亞迪元 | 5156 | 73 | 0.48% | 5072 | 1.66% | 45838 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀