310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年1月國產<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2017年1月國產<a href='http://www.515fa.com/suv/'

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 22:52:49

  2017年1月國產SUV銷量排行榜出爐啦,哈弗H6的銷量依舊十分強勢,雖然相比上個月有了一定程度的下滑,但是1月銷量仍舊達到了45993輛,蟬聯SUV銷量冠軍。傳祺GS4的銷量開始回升,1月銷量達到34870輛,排名第二。

2017年1月國產SUV銷量排行榜
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 1月銷量 2017年累計
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 45993 45993
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 34870 34870
3 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 27007 27007
4 長安CS75 長安汽車 長安 26492 26492
5 哈弗H2 長城汽車 哈弗 24917 24917
6 吉利博越 吉利汽車 吉利汽車 20147 20147
7 榮威RX5 上海汽車 榮威 20008 20008
8 長安CS35 長安汽車 長安 18444 18444
9 東風風光580 東風小康 東風風光 16485 16485
10 長安CX70 長安汽車 長安 14506 14506
11 東風風行景逸SUV 東風風行 東風風行 13113 13113
12 江淮瑞風S3 江淮汽車 江淮 12305 12305
13 東風風神AX7 東風乘用車 東風風神 10677 10677
14 海馬S5 海馬汽車 海馬 10455 10455
15 帝豪GS 吉利汽車 吉利汽車 10333 10333
16 遠景SUV 吉利汽車 遠景 10226 10226
17 長安CS15 長安汽車 長安 9474 9474
18 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 9418 9418
19 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 9186 9186
20 比亞迪宋 比亞迪汽車 比亞迪 8704 8704
21 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 8698 8698
22 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 8550 8550
23 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 8179 8179
24 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 7845 7845
25 華泰新圣達菲 華泰汽車 華泰 7225 7225
26 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 7093 7093
27 哈弗H7 長城汽車 哈弗 7005 7005
28 斯威X7 華晨鑫源 斯威 6323 6323
29 東南DX3 東南汽車 東南 6300 6300
30 江淮瑞風S2 江淮汽車 江淮 6160 6160
31 紳寶X35 北京汽車 紳寶 6091 6091
32 森雅R7 一汽吉林 一汽 5995 5995
33 陸風 陸風汽車 陸風 5700 5700
34 啟辰T70 東風日產 啟辰 5474 5474
35 力帆邁威 力帆汽車 力帆 5239 5239
36 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 5116 5116
37 東南DX7 東南汽車 東南 5049 5049
38 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 5021 5021
39 東風風神AX3 東風乘用車 東風風神 4624 4624
40 MG GS銳騰 上海汽車 MG 4336 4336
41 啟辰T90 東風日產 啟辰 4252 4252
42 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 4023 4023
43 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3987 3987
44 本田冠道 廣汽本田 本田 3600 3600
45 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 3458 3458
46 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 3407 3407
47 奔騰X80 一汽轎車 奔騰 3192 3192
48 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 3020 3020
49 比亞迪元 比亞迪汽車 比亞迪 2733 2733
50 東風風行SX6 東風風行 東風風行 2592 2592
51 東風風神AX5 東風乘用車 東風風神 2412 2412
52 比亞迪S7 比亞迪汽車 比亞迪 2407 2407
53 紳寶X25 北京汽車 紳寶 2314 2314
54 納智捷優6 SUV 東風裕隆 納智捷 2252 2252
55 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 1681 1681
56 海馬S7 海馬汽車 海馬 1575 1575
57 比速T3 比速汽車 比速汽車 1436 1436
58 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 1415 1415
59 昌河Q35 昌河汽車 昌河 1331 1331
60 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 1211 1211
61 華泰圣達菲 華泰汽車 華泰 1181 1181
62 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 1075 1075
63 哈弗H5 長城汽車 哈弗 1071 1071
64 駿派D60 天津一汽 一汽 1062 1062
65 哈弗H1 長城汽車 哈弗 1035 1035
66 北京40 北京汽車 北京汽車 1021 1021
67 北京20 北京汽車 北京汽車 1001 1001
68 野馬T70 川汽野馬 野馬 961 961
69 中華V3 華晨汽車 中華 957 957
70 哈弗H9 長城汽車 哈弗 862 862
71 觀致5 SUV 觀致汽車 觀致 754 754
72 東風風度MX5 鄭州日產 東風風度 654 654
73 哈弗H8 長城汽車 哈弗 650 650
74 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 518 518
75 永源A380 永源汽車 永源 428 428
76 東風風度MX6 鄭州日產 東風風度 378 378
77 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 342 342
78 比亞迪唐 比亞迪汽車 比亞迪 278 278
79 英致G5 濰柴汽車 英致 262 262
80 昌河Q25 昌河汽車 昌河 237 237
81 中華V5 華晨汽車 中華 170 170
82 紳寶X55 北京汽車 紳寶 168 168
83 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 153 153
84 力帆X50 力帆汽車 力帆 136 136
85 福田薩瓦納 福田汽車 福田 134 134
86 榮威eRX5 上海汽車 榮威 131 131
87 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 76 76
88 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 62 62
89 紳寶X65 北京汽車 紳寶 60 60
90 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 53 53
91 長安CS95 長安汽車 長安 51 51
92 北京80 北京汽車 北京汽車 35 35
93 力帆X60 力帆汽車 力帆 26 26
94 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 17 17
95 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 9 9
96 北汽域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 6 6
97 榮威W5 上海汽車 榮威 5 5

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們