2017年1月合資<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:52:57
2017年1月合資轎車銷量排行榜 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 1月銷量 | 2017年累計 |
1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 52428 | 52428 |
2 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 43265 | 43265 |
3 | 別克英朗 | 上汽通用 | 別克 | 34548 | 34548 |
4 | 日產軒逸 | 東風日產 | 日產 | 31969 | 31969 |
5 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 31842 | 31842 |
6 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 27717 | 27717 |
7 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26746 | 26746 |
8 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 26302 | 26302 |
9 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 26018 | 26018 |
10 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 20058 | 20058 |
11 | 現代朗動 | 北京現代 | 現代 | 19097 | 19097 |
12 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 19074 | 19074 |
13 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 17811 | 17811 |
14 | 別克威朗 | 上汽通用 | 別克 | 17676 | 17676 |
15 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 17213 | 17213 |
16 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 15954 | 15954 |
17 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 15474 | 15474 |
18 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 15441 | 15441 |
19 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 14902 | 14902 |
20 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13767 | 13767 |
21 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 13417 | 13417 |
22 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 13087 | 13087 |
23 | 福特福克斯 | 長安福特 | 福特 | 12990 | 12990 |
24 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12229 | 12229 |
25 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 12216 | 12216 |
26 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11967 | 11967 |
27 | 現代悅納 | 北京現代 | 現代 | 11945 | 11945 |
28 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 11827 | 11827 |
29 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 11790 | 11790 |
30 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 11477 | 11477 |
31 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10191 | 10191 |
32 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 10029 | 10029 |
33 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 9987 | 9987 |
34 | 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 9769 | 9769 |
35 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9630 | 9630 |
36 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9462 | 9462 |
37 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 9133 | 9133 |
38 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8907 | 8907 |
39 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 8558 | 8558 |
40 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 8176 | 8176 |
41 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 8031 | 8031 |
42 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 7805 | 7805 |
43 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7429 | 7429 |
44 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 7428 | 7428 |
45 | 日產天籟 | 東風日產 | 日產 | 7252 | 7252 |
46 | 現代領動 | 北京現代 | 現代 | 6549 | 6549 |
47 | 日產騏達 | 東風日產 | 日產 | 6343 | 6343 |
48 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 6336 | 6336 |
49 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 6015 | 6015 |
50 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 日產 | 6002 | 6002 |
51 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 5893 | 5893 |
52 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 4944 | 4944 |
53 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4939 | 4939 |
54 | 大眾蔚領 | 一汽大眾 | 大眾 | 4935 | 4935 |
55 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 4743 | 4743 |
56 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 4678 | 4678 |
57 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4578 | 4578 |
58 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 4558 | 4558 |
59 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3915 | 3915 |
60 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3793 | 3793 |
61 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 3781 | 3781 |
62 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 3746 | 3746 |
63 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 3702 | 3702 |
64 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 3503 | 3503 |
65 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 3369 | 3369 |
66 | 福特金牛座 | 長安福特 | 福特 | 2929 | 2929 |
67 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2924 | 2924 |
68 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2639 | 2639 |
69 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2398 | 2398 |
70 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2162 | 2162 |
71 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1723 | 1723 |
72 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1721 | 1721 |
73 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1672 | 1672 |
74 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 1406 | 1406 |
75 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 1379 | 1379 |
76 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 1344 | 1344 |
77 | 現代名馭 | 北京現代 | 現代 | 1241 | 1241 |
78 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1235 | 1235 |
79 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 1220 | 1220 |
80 | 本田哥瑞 | 東風本田 | 本田 | 1151 | 1151 |
81 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1060 | 1060 |
82 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1049 | 1049 |
83 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1000 | 1000 |
84 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 963 | 963 |
85 | 本田競瑞 | 東風本田 | 本田 | 913 | 913 |
86 | 雪佛蘭樂風RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 825 | 825 |
87 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 813 | 813 |
88 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 758 | 758 |
89 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 685 | 685 |
90 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 666 | 666 |
91 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 536 | 536 |
92 | 現代悅動 | 北京現代 | 現代 | 497 | 497 |
93 | 鈴木天語 | 長安鈴木 | 鈴木 | 484 | 484 |
94 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 454 | 454 |
95 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 278 | 278 |
96 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 225 | 225 |
97 | 三菱翼神 | 東南汽車 | 三菱 | 177 | 177 |
98 | DS 5LS | 長安標致雪鐵 | DS | 154 | 154 |
99 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 152 | 152 |
100 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 147 | 147 |
101 | 起亞賽拉圖 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 143 | 143 |
102 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 126 | 126 |
103 | DS 4S | 長安標致雪鐵 | DS | 98 | 98 |
104 | 標致308S | 東風標致 | 標致 | 93 | 93 |
105 | 標致508 | 東風標致 | 標致 | 80 | 80 |
106 | 日產西瑪 | 東風日產 | 日產 | 73 | 73 |
107 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 37 | 37 |
108 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 29 | 29 |
109 | DS 5 | 長安標致雪鐵 | DS | 22 | 22 |
110 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 5 | 5 |
111 | 本田歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 2 | 2 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀