2017年1月七座<a href='http://www.515fa.com/suv/'
評(píng)論
瀏覽: 次
來(lái)源:
2017-07-24 22:53:07
2017年1月七座SUV銷量排行榜 |
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 所屬品牌 | 1月銷量 | 2017年累計(jì) |
1 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 16485 | 16485 |
2 | 長(zhǎng)安CX70 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 14506 | 14506 |
3 | 全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 12978 | 12978 |
4 | 漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 12018 | 12018 |
5 | 傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 9418 | 9418 |
6 | 銳界 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 9196 | 9196 |
7 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 8179 | 8179 |
8 | 馭勝SUV | 江鈴汽車 | 江鈴 | 7845 | 7845 |
9 | 哈弗H7 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 7005 | 7005 |
10 | SWM斯威X7 | 華晨鑫源 | 斯威 | 6323 | 6323 |
11 | 歐藍(lán)德 | 廣汽三菱 | 三菱 | 5266 | 5266 |
12 | 邁威 | 力帆汽車 | 力帆 | 5239 | 5239 |
13 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 5021 | 5021 |
14 | 普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 4298 | 4298 |
15 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 3458 | 3458 |
16 | 風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2592 | 2592 |
17 | 比亞迪S7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2407 | 2407 |
18 | 科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 2004 | 2004 |
19 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1666 | 1666 |
20 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 1415 | 1415 |
21 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 862 | 862 |
22 | 獵豹Q6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 518 | 518 |
23 | 撼路者 | 江鈴汽車 | 福特 | 497 | 497 |
24 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 283 | 283 |
25 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 英致 | 262 | 262 |
26 | 薩瓦納 | 福田汽車 | 福田 | 134 | 134 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀