2017年1月長安鈴木汽車銷量 |
類別 | 車型 | 1月銷量 | 1月排名 | 1月份額 | 2016年銷量 | 2016年排名 | 2016年份額 |
SUV | 鈴木鋒馭 | 685 | 123 | 0.08% | 11851 | 113 | 0.13% |
鈴木維特拉 | 2902 | 83 | 0.33% | 41175 | 69 | 0.45% |
SUV合計 | | 3587 | | 0.41% | 53026 | | 0.58% |
轎車 | 鈴木奧拓 | 1049 | 116 | 0.10% | 12507 | 133 | 0.10% |
鈴木啟悅 | 1723 | 94 | 0.16% | 21896 | 103 | 0.18% |
鈴木天語 | 484 | 143 | 0.04% | 8577 | 150 | 0.07% |
鈴木雨燕 | 1672 | 96 | 0.15% | 19324 | 106 | 0.16% |
轎車合計 | | 4928 | | 0.46% | 62304 | 492 | 0.51% |
總計 | | 8515 | | 0.86% | 115330 | | 1.10% |
2017年1月長安鈴木汽車銷量達到8515輛,占1月中國汽車市場銷量份額的0.86%。長安鈴木汽車旗下有轎車和SUV兩大車型,2017年1月長安鈴木旗下的轎車銷量達到4928輛,占據轎車市場銷量份額的0.46%。SUV銷量達到3587輛,占SUV市場銷量份額的0.41%。
在長安鈴木汽車旗下的眾多車型中,其中最暢銷的車型是SUV鈴木維特拉,這款小型SUV有著驚艷的顏值和充沛的動力,1月銷量達到2902輛,在SUV銷量排行榜上排名第83位,2016年長安鈴木維特拉全年銷量達到41175輛,占據2016年SUV市場銷量份額的0.45%。
文章標簽:
編輯:admin