當前位置:首頁 > 排行 > 2017年2月汽車廠商銷量排行榜
2017年2月汽車廠商銷量排行榜
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:55:55
2017年2月汽車廠商銷量排行榜 |
排名 | 汽車廠商 | 2月銷量 | 1-2月累計 |
1 | 一汽大眾 | 118746 | 316825 |
2 | 上汽大眾 | 118309 | 332015 |
3 | 上汽通用五菱 | 111962 | 249541 |
4 | 上汽通用 | 108469 | 288245 |
5 | 長安汽車 | 95675 | 219498 |
6 | 吉利汽車 | 88931 | 191226 |
7 | 長城汽車 | 67696 | 149754 |
8 | 東風日產 | 60410 | 153349 |
9 | 北京現代 | 60076 | 138852 |
10 | 一汽豐田 | 54527 | 109615 |
11 | 長安福特 | 51221 | 120825 |
12 | 東風本田 | 46582 | 94628 |
13 | 奇瑞汽車 | 33645 | 81780 |
14 | 廣汽本田 | 33230 | 85117 |
15 | 廣汽乘用車 | 32802 | 79075 |
16 | 北京奔馳 | 32783 | 73540 |
17 | 東風悅達起亞 | 31146 | 61226 |
18 | 上海汽車 | 31140 | 71390 |
19 | 東風乘用車 | 28375 | 75066 |
20 | 華晨寶馬 | 27210 | 58799 |
21 | 廣汽豐田 | 26024 | 69972 |
22 | 東風小康 | 25204 | 50790 |
23 | 比亞迪汽車 | 23696 | 52381 |
24 | 眾泰汽車 | 21593 | 40451 |
25 | 神龍汽車 | 20329 | 49553 |
26 | 北汽銀翔 | 18271 | 40199 |
27 | 江淮汽車 | 17371 | 47988 |
28 | 北京汽車 | 15909 | 31263 |
29 | 海馬汽車 | 13624 | 35099 |
30 | 廣汽菲克 | 13519 | 28511 |
31 | 長安馬自達 | 11987 | 27710 |
32 | 東南汽車 | 11225 | 22809 |
33 | 華晨汽車 | 10235 | 14223 |
34 | 長豐汽車 | 9672 | 18740 |
35 | 一汽馬自達 | 8553 | 20740 |
36 | 一汽吉林 | 7621 | 13616 |
37 | 廣汽三菱 | 7000 | 15001 |
38 | 華晨鑫源 | 6776 | 16357 |
39 | 江鈴汽車 | 6357 | 14699 |
40 | 華泰汽車 | 6156 | 13381 |
41 | 長安鈴木 | 6002 | 14517 |
42 | 東風雷諾 | 5781 | 14189 |
43 | 力帆汽車 | 5350 | 11505 |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 5268 | 8966 |
45 | 沃爾沃亞太 | 4726 | 11360 |
46 | 凱翼汽車 | 4453 | 10459 |
47 | 漢騰汽車 | 3829 | 8945 |
48 | 昌河汽車 | 3269 | 7502 |
49 | 陸風汽車 | 3000 | 8700 |
50 | 一汽轎車 | 2939 | 15391 |
51 | 北汽新能源 | 2800 | 3524 |
52 | 川汽野馬 | 2543 | 3504 |
53 | 寶沃汽車 | 2260 | 5335 |
54 | 比速汽車 | 2207 | 4320 |
55 | 知豆電動車 | 2206 | 2206 |
56 | 華晨金杯 | 1989 | 3193 |
57 | 天津一汽 | 1625 | 3628 |
58 | 東風裕隆 | 1594 | 4583 |
59 | 福田汽車 | 1506 | 3276 |
60 | 昌河鈴木 | 1464 | 2843 |
61 | 上汽商用車 | 1387 | 3509 |
62 | 東風英菲尼迪 | 1188 | 3462 |
63 | 福建戴姆勒 | 1079 | 2399 |
64 | 濰柴汽車 | 1052 | 2334 |
65 | 觀致汽車 | 907 | 2124 |
66 | 鄭州日產 | 745 | 1219 |
67 | 永源汽車 | 454 | 882 |
68 | 北汽福田 | 400 | 870 |
69 | 長安標致雪鐵龍 | 330 | 1372 |
70 | 福汽新龍馬 | 273 | 810 |
71 | 一汽夏利 | 134 | 489 |
72 | 康迪電動汽車 | 99 | 99 |
73 | 比亞迪戴姆勒 | 73 | 73 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀