310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年2月合資SUV品牌銷量排行榜-【品牌銷量】

2017年2月合資SUV品牌銷量排行榜-【品牌銷量】

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 22:57:32

2017年2月合資SUV品牌銷量排行榜-【品牌銷量】
排名 SUV品牌 2月SUV銷量 1月SUV銷量 環比增長 1-2月累計
1 本田 33198 43357 -23.43% 76555
2 豐田 19938 27122 -26.49% 47060
3 大眾 19348 31100 -37.79% 50448
4 現代 19209 23989 -19.93% 43198
5 日產 18853 25397 -25.77% 44250
6 別克 16501 35329 -53.29% 51830
7 福特 14545 20736 -29.86% 35281
8 奔馳 14240 18537 -23.18% 32777
9 吉普 13428 14538 -7.64% 27966
10 奧迪 10667 21233 -49.76% 31900
11 馬自達 9120 13398 -31.93% 22518
12 三菱 7000 8001 -12.51% 15001
13 起亞 6663 6063 9.90% 12726
14 雷諾 5781 8408 -31.24% 14189
15 寶馬 5264 6823 -22.85% 12087
16 凱迪拉克 4900 5479 -10.57% 10379
17 路虎 4424 2698 63.97% 7122
18 標致 4352 7887 -44.82% 12239
19 鈴木 3027 3587 -15.61% 6614
20 寶沃 2260 3075 -26.50% 5335
21 沃爾沃 2195 3622 -39.40% 5817
22 雪鐵龍 1525 2337 -34.75% 3862
23 斯柯達 1329 1854 -28.32% 3183
24 雪佛蘭 1040 4413 -76.43% 5453
25 英菲尼迪 266 553 -51.90% 819
26 DS 124 768 -83.85% 892

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們