2017年2月日系SUV車型銷量排行榜-【車型銷量】
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:57:35
2017年2月日系SUV車型銷量排行榜-【車型銷量】 |
排名 | SUV車型 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環比增長 | 1-2月累計 |
1 | 本田CR-V | 16392 | 14278 | 14.81% | 30670 |
2 | 奇駿 | 10185 | 12918 | -21.16% | 23103 |
3 | 豐田RAV4 | 9578 | 10773 | -11.09% | 20351 |
4 | 逍客 | 8043 | 11449 | -29.75% | 19492 |
5 | 本田XR-V | 7355 | 13366 | -44.97% | 20721 |
6 | 繽智 | 7058 | 12113 | -41.73% | 19171 |
7 | 漢蘭達 | 6155 | 12018 | -48.79% | 18173 |
8 | 馬自達CX-4 | 5193 | 7444 | -30.24% | 12637 |
9 | 歐藍德 | 5115 | 5266 | -2.87% | 10381 |
10 | 普拉多 | 4205 | 4298 | -2.16% | 8503 |
11 | 馬自達CX-5 | 3927 | 5954 | -34.04% | 9881 |
12 | 冠道 | 2393 | 3600 | -33.53% | 5993 |
13 | 新勁炫 | 1681 | 2452 | -31.44% | 4133 |
14 | 鋒馭 | 1537 | 685 | 124.38% | 2222 |
15 | 維特拉 | 1490 | 2902 | -48.66% | 4392 |
16 | 樓蘭 | 623 | 1028 | -39.40% | 1651 |
17 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 553 | -51.90% | 819 |
18 | 帕杰羅·勁暢 | 204 | 283 | -27.92% | 487 |
19 | 帕拉丁 | 2 | 2 | —— | 4 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀