2017年4月A0級(jí)轎車(小型車)銷量排行榜
評(píng)論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:00:28
2017年4月A0級(jí)轎車(小型車)銷量排行榜出爐啦,寶駿310以迅雷不及掩耳之勢(shì)之勢(shì),成為該領(lǐng)域的新的一顆明星車型,4月銷量達(dá)到10006輛,排名第一,同時(shí)也是該級(jí)別車型中唯一一款銷量破萬的車型,本田飛度排名第二,具體排名如下:
2017年4月A0級(jí)轎車(小型車)銷量排行榜 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì) |
1 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 10006 | 60126 |
2 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 9384 | 34633 |
3 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9245 | 35610 |
4 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 9112 | 50741 |
5 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 7301 | 37583 |
6 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5045 | 9362 |
7 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 4352 | 11481 |
8 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 3902 | 16876 |
9 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3793 | 17886 |
10 | 威馳FS | 一汽豐田 | 豐田 | 3314 | 6781 |
11 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 2862 | 25861 |
12 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2300 | 4144 |
13 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 2173 | 21292 |
14 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 2171 | 12159 |
15 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2026 | 7290 |
16 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 江淮 | 2017 | 3644 |
17 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1873 | 4733 |
18 | 斯柯達(dá)晶銳 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 1562 | 4819 |
19 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 1537 | 1572 |
20 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 1228 | 9035 |
21 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1150 | 5935 |
22 | 凱翼C3R | 凱翼汽車 | 凱翼 | 1093 | 1093 |
23 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 904 | 4004 |
24 | MG3 | 上海汽車 | MG | 892 | 4725 |
25 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 608 | 1430 |
26 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 518 | 2048 |
27 | 紳寶D20電動(dòng) | 北京汽車 | 紳寶 | 475 | 1268 |
28 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 335 | 10121 |
29 | 雪佛蘭樂風(fēng)RV | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 312 | 2005 |
30 | 江鈴E160 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴 | 285 | 285 |
31 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 123 | 525 |
32 | 力帆530 | 力帆汽車 | 力帆 | 40 | 81 |
33 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 20 | 30 |
34 | 啟辰R30 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 4 | 4 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀