2017年4月汽車廠商銷量排行榜出爐啦,上汽大眾憑借別克和凱迪拉克的出色表現(xiàn),取得了144962輛的銷量成績(jī),一舉奪得4月汽車廠商銷量冠軍。一汽大眾4月銷量141883輛,排名第二,不過與上汽通用的差距并不大。吉利汽車4月銷量84186輛,成為自主品牌銷量最高的廠商,具體排名如下:
2017年4月汽車廠商銷量排行榜 |
排名 | 汽車廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì) |
1 | 上汽通用 | 144962 | 573731 |
2 | 一汽大眾 | 141883 | 608961 |
3 | 上汽大眾 | 139051 | 623434 |
4 | 上汽通用五菱 | 96424 | 478411 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 87547 | 333712 |
6 | 吉利汽車 | 84186 | 361154 |
7 | 長(zhǎng)城汽車 | 63347 | 287800 |
8 | 東風(fēng)本田 | 61278 | 218877 |
9 | 廣汽本田 | 58955 | 201077 |
10 | 一汽豐田 | 51326 | 228262 |
11 | 長(zhǎng)安福特 | 48461 | 252670 |
12 | 長(zhǎng)安汽車 | 44646 | 387076 |
13 | 廣汽乘用車 | 41705 | 163350 |
14 | 奇瑞汽車 | 35273 | 152401 |
15 | 廣汽豐田 | 35232 | 145513 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 35009 | 229887 |
17 | 華晨寶馬 | 34837 | 125918 |
18 | 北京奔馳 | 33124 | 142562 |
19 | 比亞迪 | 30382 | 121245 |
20 | 上海汽車 | 24818 | 127571 |
21 | 神龍汽車 | 22225 | 102523 |
22 | 北汽銀翔 | 21003 | 87075 |
23 | 廣汽菲克 | 20896 | 70715 |
24 | 北京汽車 | 18388 | 72446 |
25 | 江淮汽車 | 17477 | 83648 |
26 | 上汽集團(tuán) | 16789 | 28068 |
27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 16051 | 93282 |
28 | 眾泰汽車 | 12612 | 68160 |
29 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 12506 | 60706 |
30 | 東南汽車 | 11371 | 45600 |
31 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 11106 | 75387 |
32 | 東風(fēng)小康 | 11061 | 64955 |
33 | 一汽馬自達(dá) | 10572 | 42161 |
34 | 廣汽三菱 | 10010 | 36011 |
35 | 長(zhǎng)豐汽車 | 9905 | 39481 |
36 | 華泰汽車 | 9301 | 33842 |
37 | 華晨汽車 | 8239 | 29103 |
38 | 東風(fēng)渝安 | 7664 | 33265 |
39 | 華晨鑫源 | 7571 | 30950 |
40 | 一汽奔騰 | 7289 | 28787 |
41 | 海馬汽車 | 7155 | 55889 |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 6788 | 22912 |
43 | 東風(fēng)乘用車 | 6773 | 48486 |
44 | 東風(fēng)雷諾 | 6188 | 26443 |
45 | 力帆汽車 | 6036 | 24762 |
46 | 沃爾沃亞太 | 5138 | 22289 |
47 | 漢騰汽車 | 5012 | 18834 |
48 | 長(zhǎng)安鈴木 | 4885 | 34203 |
49 | 凱翼汽車 | 4788 | 18609 |
50 | 寶沃汽車 | 4598 | 14489 |
51 | 北汽新能源 | 4352 | 11481 |
52 | 東風(fēng)啟辰 | 4297 | 9707 |
53 | 知豆電動(dòng)車 | 3709 | 9508 |
54 | 昌河汽車 | 3258 | 17259 |
55 | 川汽野馬 | 2840 | 9205 |
56 | 康迪電動(dòng)汽車 | 2586 | 4489 |
57 | 江鈴汽車 | 2521 | 9938 |
58 | 比速汽車 | 2410 | 9085 |
59 | 濰柴汽車 | 2330 | 6175 |
60 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2256 | 8074 |
61 | 上汽商用車 | 2224 | 8547 |
62 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2110 | 6763 |
63 | 奇瑞新能源 | 2084 | 3204 |
64 | 華晨金杯 | 2059 | 8439 |
65 | 一汽吉林 | 1957 | 21045 |
66 | 福田汽車 | 1789 | 6811 |
67 | 昌河鈴木 | 1718 | 6661 |
68 | 天津一汽 | 1532 | 8019 |
69 | 陸風(fēng)汽車 | 1500 | 15000 |
70 | 福建戴姆勒 | 1489 | 5233 |
71 | 廣汽謳歌 | 1217 | 2272 |
72 | 觀致汽車 | 1069 | 3996 |
73 | 野馬汽車 | 1052 | 1399 |
74 | 東風(fēng)裕隆 | 901 | 6810 |
75 | 鄭州日產(chǎn) | 879 | 3326 |
76 | 北汽福田 | 750 | 2420 |
77 | 永源汽車 | 400 | 1802 |
78 | 福汽新龍馬 | 235 | 1198 |
79 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 228 | 2134 |
80 | 比亞迪戴姆勒 | 166 | 489 |
81 | 北京汽車制造廠 | 83 | 92 |
82 | 華泰新能源 | 21 | 28 |
83 | 華晨華頌 | 1 | 199 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin