310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當(dāng)前位置:首頁 > 排行 > 2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜

2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜

分享到
評(píng)論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 23:00:39

2017年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 4月銷量 1-4月累計(jì)
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 36367 156134
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 28560 117729
3 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 21987 48089
4 吉利博越 吉利汽車 吉利汽車 21263 82008
5 哈弗H2 長城汽車 哈弗 16778 89634
6 榮威RX5 上海汽車 榮威 16023 64658
7 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 11061 64955
8 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 10024 36479
9 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 10019 75060
10 名爵ZS 上汽集團(tuán) 名爵 9768 14032
11 遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 遠(yuǎn)景 9634 39629
12 長安CS75 長安汽車 長安 9545 79566
13 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 9269 37286
14 帝豪GS 吉利汽車 吉利汽車 9119 35807
15 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 7671 33536
16 華泰新圣達(dá)菲 華泰汽車 華泰 7362 20089
17 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 7118 31201
18 本田冠道 廣汽本田 本田 7100 17383
19 東南DX3 東南汽車 東南 6963 27717
20 長安CX70 長安汽車 長安 6951 48631
21 比亞迪宋 比亞迪 比亞迪 6002 23431
22 奔騰X40 一汽奔騰 奔騰 5744 10649
23 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 5019 20453
24 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 5012 18834
25 斯威X7 華晨鑫源 斯威 4776 19983
26 力帆邁威 力帆汽車 力帆 4389 18070
27 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 4362 24179
28 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 3889 11915
29 紳寶X35 北京汽車 紳寶 3728 19488
30 長安CS95 長安汽車 長安 3684 8353
31 東風(fēng)風(fēng)行景逸SU 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 3615 30803
32 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 江淮 3611 25383
33 哈弗H7 長城汽車 哈弗 3550 19061
34 海馬S5 海馬汽車 海馬 3435 27208
35 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 江淮 3295 14780
36 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 3220 15374
37 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3107 13271
38 長安CS35 長安汽車 長安 3081 52140
39 紳寶X25 北京汽車 紳寶 3036 11939
40 東南DX7 東南汽車 東南 2959 14664
41 長安CS15 長安汽車 長安 2869 29504
42 野馬T70 川汽野馬 野馬 2840 9205
43 哈弗H1 長城汽車 哈弗 2670 8854
44 MG?GS銳騰 上海汽車 MG 2405 14459
45 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2311 12806
46 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 2106 2505
47 比亞迪S7 比亞迪 比亞迪 2095 10512
48 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 2084 20692
49 比亞迪元 比亞迪 比亞迪 2044 7854
50 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 2013 10422
51 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 2007 21146
52 森雅R7 一汽吉林 一汽 1957 21045
53 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 江淮 1870 12985
54 北京40 北京汽車 北京汽車 1795 5169
55 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 1699 7153
56 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 1672 11416
57 北京20 北京汽車 北京汽車 1584 5354
58 比亞迪唐 比亞迪 比亞迪 1534 4340
59 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 1500 15000
60 哈弗H5 長城汽車 哈弗 1494 4770
61 馭勝S350 江鈴汽車 馭勝 1375 4427
62 大邁X7 眾泰汽車 眾泰 1236 5522
63 比速T3 比速汽車 比速汽車 1197 5155
64 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 1122 11162
65 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1076 7017
66 野馬T80 野馬汽車 野馬 1052 1399
67 中華V3 華晨汽車 中華 1022 9809
68 海馬S7 海馬汽車 海馬 1019 7098
69 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 952 8081
70 哈弗H9 長城汽車 哈弗 699 2989
71 納智捷優(yōu)6?SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 697 4365
72 馭勝S330 江鈴汽車 馭勝 658 2462
73 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 636 2195
74 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 588 4245
75 力帆X60 力帆汽車 力帆 587 2845
76 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 584 4863
77 觀致5?SUV 觀致汽車 觀致 568 2378
78 哈弗H8 長城汽車 哈弗 562 2335
79 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 540 3925
80 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 501 4722
81 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 431 774
82 永源A380 永源汽車 永源 400 1802
83 駿派D60 天津一汽 一汽 298 2617
84 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 296 714
85 福田薩瓦納 福田汽車 福田 229 734
86 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 216 1290
87 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 華泰 185 9061
88 昌河Q25 昌河汽車 昌河 147 1886
89 北京80 北京汽車 北京汽車 145 410
90 紳寶X55 北京汽車 紳寶 128 727
91 力帆X50 力帆汽車 力帆 107 1006
92 英致G5 濰柴汽車 英致 104 1006
93 中華V5 華晨汽車 中華 102 775
94 昌河Q35 昌河汽車 昌河 100 3252
95 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 86 412
96 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 83 92
97 比速T5 比速汽車 比速 46 63
98 長安CS55 長安汽車 長安 30 30
99 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 24 24
100 華泰XEV260 華泰新能源 華泰新能源 21 28
101 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 納智捷 3 114

文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀
精選圖文
熱點(diǎn)資訊
關(guān)于網(wǎng)站
申請(qǐng)友鏈 聯(lián)系方式
招聘信息 隱私條款
網(wǎng)絡(luò)營銷 分站合作
關(guān)于我們
幫助導(dǎo)航
服務(wù)中心 常見問題
積分兌換 網(wǎng)站地圖
意見反饋 手機(jī)應(yīng)用
常用工具
汽車報(bào)價(jià) 車型對(duì)比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價(jià)
聯(lián)系我們