2017年5月七座SUV銷量排行榜1-31名完整版
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:02:22
2017年5月七座SUV銷量排行榜1-31名完整版 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 5月銷量 | 4月銷量 | 1-5月累計 |
1 | 東風風光580 | 東風小康 | 10045 | 11061 | 75000 |
2 | 福特銳界 | 長安福特 | 9470 | 8456 | 47426 |
3 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 8621 | 9318 | 45157 |
4 | 長安CX70 | 長安汽車 | 7936 | 6951 | 56567 |
5 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 7049 | 10024 | 43528 |
6 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 6613 | 7671 | 40149 |
7 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 6033 | 5391 | 13306 |
8 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 5588 | 4485 | 24400 |
9 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 5344 | 6687 | 30181 |
10 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 5068 | 1199 | 9552 |
11 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4839 | 4776 | 24822 |
12 | 長安CS95 | 長安汽車 | 4295 | 3684 | 12648 |
13 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3472 | 3469 | 15847 |
14 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 3268 | 4389 | 21338 |
15 | 開瑞K60 | 奇瑞汽車 | 3234 | 3220 | 18608 |
16 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽大眾 | 2589 | 913 | 3502 |
17 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 2242 | 3550 | 21303 |
18 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 2079 | 2095 | 12591 |
19 | 東風風行SX6 | 東風風行 | 1905 | 1672 | 13321 |
20 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 1144 | 699 | 4133 |
21 | 標致5008 | 東風標致 | 1091 | 242 | 1333 |
22 | 獵豹Q6 | 長豐汽車 | 862 | 636 | 3057 |
23 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 800 | 1122 | 11962 |
24 | 福特撼路者 | 江鈴汽車 | 675 | 488 | 3724 |
25 | 起亞KX7 | 東風悅達起亞 | 612 | 609 | 3245 |
26 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 559 | 588 | 4804 |
27 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 437 | 529 | 1941 |
28 | 力帆X80 | 力帆汽車 | 429 | 24 | 453 |
29 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 183 | 104 | 1189 |
30 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 86 | 229 | 820 |
31 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用 | 4 | 4 | 2031 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀