310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年5月長安汽車總銷量

2017年5月長安汽車總銷量

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 23:02:55

 

2017年5月長安汽車銷量
類別 車型 5月銷量 5月排名 4月銷量 環比增長 本年累計
轎車 長安逸動 5519 49 4915 12.29% 45818
長安悅翔 2423 90 2173 11.50% 23715
長安奔奔EV 2269 92 609 272.58% 4286
長安悅翔V3 1882 96 1228 53.26% 10917
長安奔奔 1542 109 818 88.51% 7181
長安睿騁 48 204 43 11.63% 858
SUV 長安CS75 11058 14 9545 15.85% 90624
長安CX70 7936 30 6951 14.17% 56567
長安CS35 5675 43 3081 84.19% 57815
長安CS15 4479 53 2869 56.12% 33983
長安CS95 4295 55 3684 16.59% 12648
長安CS55 47 158 30 56.67% 77
MPV 長安歐諾 7663 4 2232 243.32% 51661
凌軒 5232 8 3561 46.93% 8881
長安歐尚 3597 10 2907 23.74% 45710
長安歐力威 236 41 - - 236

 

文章標簽:長安汽車 銷量
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們