當前位置:首頁 > 自媒體 > 吉利汽車11月份主要車型銷量數據
吉利汽車11月份主要車型銷量數據
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 20:52:05
吉利汽車11月份主要車型銷量數據 |
車型 | 11月銷量 | 10月銷量 | 環比增長 |
SUV | 博越 | 18402 | 16779 | 9.6% |
帝豪GS | 10078 | 10028 | 0.5% |
遠景SUV | 10942 | 10867 | 0.6% |
轎車 | 帝豪 | 28842 | 25015 | 15.3% |
遠景 | 14404 | 15721 | -8.3% |
帝豪GL | 10010 | 7050 | 41.9% |
博瑞 | 5172 | 4938 | 4.7% |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀