2016年11月上汽<a href='http://www.515fa.com/dazhong
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:44:35
2016年11月上汽大眾汽車銷量 |
品牌 | 車型 | 11月銷量 | 10月銷量 | 環比增長 | 1-11月累計 |
大眾 | 大眾帕薩特 | 22462 | 18627 | 20.59% | 163203 |
大眾桑塔納 | 29067 | 32587 | -10.80% | 283910 |
大眾朗逸 | 42716 | 42422 | 0.69% | 441149 |
大眾朗行 | 1885 | 5506 | -65.76% | 60992 |
大眾凌渡 | 16511 | 10805 | 52.81% | 128089 |
大眾輝昂 | 787 | 798 | -1.38% | 2306 |
大眾新POLO | 16160 | 17968 | -10.06% | 161029 |
大眾Crosspolo | 50 | 354 | -85.88% | 7676 |
大眾途觀 | 26172 | 21623 | 21.04% | 215550 |
大眾途安 | 2889 | 3297 | -12.37% | 40842 |
斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 573 | 1600 | -64.19% | 11682 |
斯柯達明銳 | 16702 | 14067 | 18.73% | 142449 |
斯柯達速派 | 6275 | 4502 | 39.38% | 35847 |
斯柯達昕動 | 2237 | 3596 | -37.79% | 25468 |
斯柯達昕銳 | 5663 | 7536 | -24.85% | 62588 |
斯柯達野帝 | 2130 | 2708 | -21.34% | 24032 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀