310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2016年11月上汽通用汽車銷量

2016年11月上汽通用汽車銷量

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 22:44:35

2016年11月上汽通用汽車銷量
品牌 車型 11月銷量 10月銷量 環比增長 1-11月累計
別克 英朗 35533 34629 2.61% 338649
威朗 19830 18855 5.17% 157562
君威 6813 7347 -7.27% 62311
君越 10073 10008 0.65% 69560
凱越 1954 1073 82.11% 100987
昂科威 31130 32296 -3.61% 243634
昂科拉 8141 4734 71.97% 63277
別克GL8 9030 5183 74.22% 70546
雪佛蘭 科魯茲 11291 11191 0.89% 178164
科沃茲 12375 13836 -10.56% 35952
愛唯歐 2 1 100.00% 4
創酷 4642 2696 72.18% 33092
科帕奇 1604 1062 51.04% 15968
樂風RV 855 911 -6.15% 12082
邁銳寶 11779 9798 20.22% 72074
賽歐 18614 16794 10.84% 117426
凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4931 4480 10.07% 32499
凱迪拉克CT6 598 595 0.50% 5110
凱迪拉克XT5 5040 4824 4.48% 29563
凱迪拉克XTS 3037 3604 -15.73% 29252

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們