<span class="STYLE1">12月各款車型銷量數(shù)據(jù)</span>
評(píng)論
瀏覽: 次
來(lái)源:
2017-07-24 22:47:01
廣汽本田12月各款車型銷量數(shù)據(jù) |
車型 | 12月銷量 | 同比變化 | 1-12月銷量 | 同比變化 |
雅閣 | 12824 | 44.0% | 134821 | 95.9% |
奧德賽 | 2993 | 79.1% | 44058 | 95.3% |
思迪 | 8259 | 181.5% | 78177 | 181.8% |
飛度 | 11111 | 89.5% | 114818 | 106.7% |
歌詩(shī)圖 | 10 | 0.8% | 9877 | 59.3% |
凌派 | 6555 | 31.9% | 92431 | 72.2% |
繽智 | 12833 | 97.1% | 168373 | 145.5% |
冠道 | 3074 | - | 4633 | - |
東風(fēng)本田12月各款車型銷量數(shù)據(jù) |
車型 | 12月銷量 | 同比變化 | 1-12月銷量 | 同比變化 |
CR-V | 19339 | 836.6% | 187133 | 111.1% |
思域 | 14943 | 475.0% | 90507 | 257.0% |
思鉑睿 | 3526 | 114.9% | 26362 | 128.8% |
艾力紳 | 3690 | 559.1% | 30110 | 425.4% |
杰德 | 3836 | 68.5% | 40975 | 75.3% |
XR-V | 20501 | 159.9% | 165358 | 148.8% |
哥瑞 | 4524 | 140.5% | 46651 | 1155.9% |
競(jìng)?cè)?/td> | 4818 | - | 6733 | - |
北京現(xiàn)代12月部分車型銷量數(shù)據(jù) |
| 車型 | 12月銷量 | 同比變化 | 1-12月銷量 |
轎車 | 朗動(dòng) | 30050 | 6.29% | 253804 |
領(lǐng)動(dòng) | 22633 | 53.39% | 132210 |
悅納 | 19080 | 23.72% | 40389 |
名圖 | 15685 | -1.66% | 148254 |
SUV | 途勝 | 21812 | 0.41% | 176698 |
ix25 | 17319 | 44.36% | 113468 |
ix35 | 6498 | 18.73% | 71938 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞12月部分車型銷量數(shù)據(jù) |
| 車型 | 12月銷量 | 同比變化 | 1-12月銷量 |
轎車 | 起亞K3 | 25300 | -3.56% | 193408 |
起亞K2 | 18770 | -6.97% | 149863 |
起亞K5 | 5074 | -3.06% | 33929 |
SUV | 起亞KX3 | 7213 | -25.94% | 68913 |

文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀