排名
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:49:27
2016年10月七座SUV銷量排行完整版 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計 |
1 | 東風風光580 | 東風小康 | 東風風光 | 14382 | 54005 |
2 | 福特銳界 | 長安福特 | 福特 | 12361 | 96655 |
3 | 長安CX70 | 長安汽車 | 長安 | 10706 | 60472 |
4 | 東風風行SX6 | 東風風行 | 東風風行 | 8157 | 8157 |
5 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 8109 | 78072 |
6 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7358 | 75750 |
7 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 7181 | 74808 |
8 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 力帆 | 7049 | 32597 |
9 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 斯威 | 6175 | 12175 |
10 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 哈弗 | 6134 | 27946 |
11 | 比亞迪S7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 3723 | 59616 |
12 | 歐藍德 | 廣汽三菱 | 三菱 | 3617 | 5096 |
13 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路 | 路虎 | 3512 | 18333 |
14 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 2997 | 28960 |
15 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 2045 | 6711 |
16 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 1824 | 18093 |
17 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1062 | 14364 |
18 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 哈弗 | 928 | 9032 |
19 | 福特撼路者 | 江鈴汽車 | 福特 | 852 | 4833 |
20 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 英致 | 566 | 566 |
21 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 328 | 3234 |
22 | 長豐獵豹Q6 | 長豐汽車 | 長豐 | 319 | 8199 |
23 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 福田 | 180 | 1684 |
24 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 42 | 1624 |
25 | 北汽陸霸 | 北京汽車制 | 北汽制造 | 2 | 27 |
26 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 2 | 1626 |
27 | 北汽陸霸 | 北京汽車制 | 北汽制造 | 1 | 28 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀