2017年1月<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/'
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:53:12
2017年1月轎車銷量排行榜121-206名 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 1月銷量 | 2017年累計 |
121 | 本田競瑞 | 東風本田 | 本田 | 913 | 913 |
122 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 829 | 829 |
123 | 雪佛蘭樂風RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 825 | 825 |
124 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 813 | 813 |
125 | 紳寶D50電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 812 | 812 |
126 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 800 | 800 |
127 | 雪鐵龍C4L | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 758 | 758 |
128 | MG6 | 上海汽車 | MG | 744 | 744 |
129 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 724 | 724 |
130 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 701 | 701 |
131 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 685 | 685 |
132 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 666 | 666 |
133 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車 | 中華 | 624 | 624 |
134 | 凱翼C3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 604 | 604 |
135 | 銳3 | 東風裕隆 | 納智捷 | 585 | 585 |
136 | 江淮瑞風A60 | 江淮汽車 | 瑞風 | 581 | 581 |
137 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 536 | 536 |
138 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 525 | 525 |
139 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 522 | 522 |
140 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 500 | 500 |
141 | 中華H3 | 華晨汽車 | 中華 | 499 | 499 |
142 | 現代悅動 | 北京現代 | 現代 | 497 | 497 |
143 | 鈴木天語 | 長安鈴木 | 鈴木 | 484 | 484 |
144 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 454 | 454 |
145 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 429 | 429 |
146 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 424 | 424 |
147 | 吉利熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 411 | 411 |
148 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 373 | 373 |
149 | 駿派A70 | 一汽夏利 | 駿派 | 355 | 355 |
150 | 榮威E950 | 上海汽車 | 榮威 | 350 | 350 |
151 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 344 | 344 |
152 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 310 | 310 |
153 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 293 | 293 |
154 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 278 | 278 |
155 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 247 | 247 |
156 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 230 | 230 |
157 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 225 | 225 |
158 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 216 | 216 |
159 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 208 | 208 |
160 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 長安 | 202 | 202 |
161 | 東風A9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 197 | 197 |
162 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 186 | 186 |
163 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 184 | 184 |
164 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 182 | 182 |
165 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 180 | 180 |
166 | 三菱翼神 | 東南汽車 | 三菱 | 177 | 177 |
167 | DS?5LS | 長安標致雪鐵龍 | DS | 154 | 154 |
168 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 153 | 153 |
169 | 雪鐵龍C5 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 152 | 152 |
170 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 147 | 147 |
171 | 起亞賽拉圖 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 143 | 143 |
172 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 126 | 126 |
173 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | DS | 98 | 98 |
174 | 標致308S | 東風標致 | 標致 | 93 | 93 |
175 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 89 | 89 |
176 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 86 | 86 |
177 | 標致508 | 東風標致 | 標致 | 80 | 80 |
178 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 75 | 75 |
179 | 日產西瑪 | 東風日產 | 日產 | 73 | 73 |
180 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 58 | 58 |
181 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 55 | 55 |
182 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 53 | 53 |
183 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 40 | 40 |
184 | 紳寶D20電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 38 | 38 |
185 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 37 | 37 |
185 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 37 | 37 |
187 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 32 | 32 |
188 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 29 | 29 |
189 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 26 | 26 |
190 | 海馬M3電動 | 海馬汽車 | 海馬 | 23 | 23 |
190 | 紳寶D80 | 北京汽車 | 紳寶 | 23 | 23 |
192 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | DS | 22 | 22 |
193 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 18 | 18 |
194 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 16 | 16 |
194 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 16 | 16 |
196 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 15 | 15 |
197 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 14 | 14 |
198 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 10 | 10 |
199 | 納智捷5 Sedan | 東風裕隆 | 納智捷 | 7 | 7 |
200 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 5 | 5 |
200 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 海馬 | 5 | 5 |
202 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車 | 中華 | 3 | 3 |
202 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 紳寶 | 3 | 3 |
204 | 本田歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 2 | 2 |
204 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 2 | 2 |
206 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 1 | 1 |
206 | 紳寶D70 | 北京汽車 | 紳寶 | 1 | 1 |
206 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1 | 1 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀