310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年2月美國汽車品牌銷量排行榜完整版

2017年2月美國汽車品牌銷量排行榜完整版

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 22:54:01

2017年2月美國汽車品牌銷量排行榜完整版
排名 汽車品牌 2017年2月 同比變化 2017年累計 2月市場份額
1 福特 198720 -0.045 361121 0.149
2 雪佛蘭 164095 0.034 299265 0.123
3 豐田 156001 -0.054 283477 0.117
4 日產 122003 0.012 222764 0.092
5 本田 110822 0.043 208000 0.083
6 吉普車 62345 -0.147 120760 0.047
7 現代 51438 -0.03 96127 0.039
8 GMC 46339 0.172 83663 0.035
9 斯巴魯 45500 0.083 89379 0.034
10 道奇 43478 -0.066 83987 0.033
11 Ram 42785 0.036 80830 0.032
12 梅賽德斯-奔馳  27035 0.072 54611 0.02
13 大眾 25145 0.127 48655 0.019
14 馬自達 22824 0.059 44522 0.017
15 寶馬 22558 0.003 40667 0.017
16 雷克薩斯 18338 -0.206 33910 0.014
17 克萊斯勒 16730 -0.281 30107 0.013
18 別克 16131 -0.094 29248 0.012
19 奧迪 13741 0.173 26942 0.01
20 英菲尼迪 13737 0.325 25295 0.01
21 三菱 10924 0.388 17381 0.008
22 謳歌 10864 -0.149 20066 0.008
23 凱迪拉克 10823 -0.086 21121 0.008
24 林肯 8744 0.088 17529 0.007
25 路虎 5747 -0.104 11910 0.004
26 沃爾沃 4651 -0.116 8123 0.003
27 起亞 4273 -0.142 78299 0.032
28 保時捷 3637 0.021 8239 0.003
29 捷豹 3484 1.3 6423 0.003
30 MINI 2154 -0.241 5264 0.002
31 菲亞特 2145 -0.191 4309 0.002
32 現代勞恩斯 1582 --- --- 3400 0.001
33 瑪莎拉蒂 1087 0.493 1976 0.001
34 阿爾法羅密歐 443 8.43 551 0
35 smart 348 -0.175 672 0
36 賓利 155 1.5 303 0

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們