2017年2月美國最暢銷<a href='http://www.515fa.com/su
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 22:54:03
2017年2月美國最暢銷SUV銷量排行榜TOP20 |
排名 | SUV車型 | 2017年2月 | 2016年2月 | 同比變化 | 2017年累計 |
1 | 日產奇駿 | 33,149 | 21561 | 53.7% | 61,909 |
2 | 本田CR-V | 31,898 | 25,250 | 26.3% | 61,185 |
3 | 福特翼虎 | 27,637 | 23,854 | 15.7% | 48,225 |
4 | 豐田RAV4 | 26,351 | 25,523 | 3.2% | 48,506 |
5 | 雪佛蘭探界者 | 22,464 | 19,825 | 13.3% | 40,038 |
6 | 福特探險者 | 21696 | 22,389 | -3.1% | 39,346 |
7 | 吉普大切諾基 | 18,925 | 16,990 | 11.4% | 36,226 |
8 | 豐田漢蘭達 | 15,928 | 12,466 | 27.8% | 28,584 |
9 | 吉普牧馬人 | 13,641 | 13,349 | 2.2% | 24,975 |
10 | 吉普切諾基 | 13,615 | 15,353 | -11.3% | 26,166 |
11 | 斯巴魯傲虎 | 13,477 | 11,952 | 12.8% | 26,663 |
12 | 斯巴魯森林人 | 12,820 | 12,239 | 4.8% | 25,673 |
13 | 福特銳界 | 11,126 | 12,455 | -10.7% | 20,217 |
14 | 豐田4Runner | 10,912 | 8476 | 28.7% | 19,611 |
15 | 雪佛蘭Traverse | 10,477 | 9158 | 14.4% | 18,695 |
16 | 道奇之旅 | 9906 | 6375 | 55.4% | 22,542 |
17 | 日產探路者 | 8997 | 7244 | 24.2% | 16,278 |
18 | GMC Terrain | 8783 | 8232 | 6.7% | 15,024 |
19 | GMC Acadia | 8781 | 6972 | 25.9% | 17,680 |
20 | 現(xiàn)代圣達菲 | 8767 | 5532 | 58.5% | 16,656 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀