2017年2月德系轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜-【車(chē)型銷(xiāo)量】
評(píng)論
瀏覽: 次
來(lái)源:
2017-07-24 22:57:42
2017年2月德系轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜-【車(chē)型銷(xiāo)量】 |
排名 | 轎車(chē)車(chē)型 | 2月銷(xiāo)量 | 1月銷(xiāo)量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì) |
1 | 朗逸 | 30009 | 52428 | -42.76% | 82437 |
2 | 速騰 | 24248 | 26746 | -9.34% | 50994 |
3 | 寶來(lái) | 21319 | 27717 | -23.08% | 49036 |
4 | 新桑塔納 | 17100 | 30347 | -43.65% | 47447 |
5 | 大眾全新POLO | 12809 | 17796 | -28.02% | 30605 |
6 | 邁騰 | 12778 | 20058 | -36.29% | 32836 |
7 | 捷達(dá) | 12663 | 43265 | -70.73% | 55928 |
8 | 寶馬5系 | 11783 | 12229 | -3.65% | 24012 |
9 | 奔馳C級(jí) | 10322 | 13087 | -21.13% | 23409 |
10 | 帕薩特 | 9296 | 19074 | -51.26% | 28370 |
11 | 高爾夫 | 8967 | 17154 | -47.73% | 26121 |
12 | 奔馳E級(jí) | 8221 | 9133 | -9.99% | 17354 |
13 | 奧迪A6 | 8193 | 12216 | -32.93% | 20409 |
14 | 寶馬3系 | 8161 | 11477 | -28.89% | 19638 |
15 | 凌渡 | 7002 | 15474 | -54.75% | 22476 |
16 | 明銳 | 6982 | 15954 | -56.24% | 22936 |
17 | 蔚領(lǐng) | 5563 | 4935 | 12.73% | 10498 |
18 | 奧迪A4 | 5117 | 10191 | -49.79% | 15308 |
19 | 奧迪A3 | 4717 | 7429 | -36.51% | 12146 |
20 | 昕銳 | 4336 | 8031 | -46.01% | 12367 |
21 | 高爾夫嘉旅 | 2973 | 4678 | -36.45% | 7651 |
22 | 速派 | 2864 | 4558 | -37.17% | 7422 |
23 | 昕動(dòng) | 2322 | 3746 | -38.01% | 6068 |
24 | 朗行 | 1611 | 7805 | -79.36% | 9416 |
25 | 大眾CC | 1504 | 2398 | -37.28% | 3902 |
26 | 晶銳 | 1367 | 666 | 105.26% | 2033 |
27 | 寶馬2系 | 1115 | 1060 | 5.19% | 2175 |
28 | 寶馬1系 | 887 | 0 | —— | 887 |
29 | 桑塔納·浩納 | 357 | 1495 | -76.12% | 1852 |
30 | 輝昂 | 133 | 278 | -52.16% | 411 |
31 | 大眾Crosspolo | 97 | 225 | -56.89% | 322 |
32 | 高爾夫GTI | 37 | 59 | -37.29% | 96 |
33 | 大眾Polo GTI | 14 | 15 | -6.67% | 29 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀