2017年2月日系轎車車型銷量排行榜-【車型銷量】
評(píng)論
瀏覽: 次
來(lái)源:
2017-07-24 22:57:42
2017年2月日系轎車車型銷量排行榜-【車型銷量】 |
排名 | 轎車車型 | 2月銷量 | 1月銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì) |
1 | 卡羅拉 | 26518 | 26302 | 0.82% | 52820 |
2 | 軒逸 | 19021 | 31969 | -40.50% | 50990 |
3 | 思域 | 11457 | 15441 | -25.80% | 26898 |
4 | 威馳 | 10497 | 9987 | 5.11% | 20484 |
5 | 雷凌 | 8749 | 10983 | -20.34% | 19732 |
6 | 昂克賽拉 | 8060 | 9769 | -17.49% | 17829 |
7 | 飛度 | 6399 | 8907 | -28.16% | 15306 |
8 | 雅閣 | 6338 | 11967 | -47.04% | 18305 |
9 | 凌派 | 5378 | 8176 | -34.22% | 13554 |
10 | 凱美瑞 | 4953 | 11026 | -55.08% | 15979 |
11 | 天籟 | 4457 | 7252 | -38.54% | 11709 |
12 | 鋒范 | 4391 | 4944 | -11.19% | 9335 |
13 | 致炫 | 4165 | 6336 | -34.26% | 10501 |
14 | 競(jìng)?cè)?/td> | 3512 | 913 | 284.67% | 4425 |
15 | 藍(lán)鳥(niǎo) | 3481 | 6002 | -42.00% | 9483 |
16 | 騏達(dá) | 3464 | 6343 | -45.39% | 9807 |
17 | 阿特茲 | 3360 | 4743 | -29.16% | 8103 |
18 | 哥瑞 | 3057 | 1151 | 165.60% | 4208 |
19 | 皇冠 | 2525 | 2639 | -4.32% | 5164 |
20 | 陽(yáng)光 | 2363 | 3781 | -37.50% | 6144 |
21 | 思鉑睿 | 1772 | 0 | —— | 1772 |
22 | 雷凌混動(dòng) | 1639 | 2784 | -41.13% | 4423 |
23 | 北斗星 | 1464 | 1379 | 6.16% | 2843 |
24 | 啟悅 | 1199 | 1723 | -30.41% | 2922 |
25 | 銳志 | 1133 | 963 | 17.65% | 2096 |
26 | 雨燕 | 1029 | 1672 | -38.46% | 2701 |
27 | 杰德 | 924 | 0 | —— | 924 |
28 | 英菲尼迪Q50L | 922 | 1721 | -46.43% | 2643 |
29 | 奧拓 | 611 | 1049 | -41.75% | 1660 |
30 | 凱美瑞混動(dòng) | 363 | 801 | -54.68% | 1164 |
31 | 驪威 | 318 | 536 | -40.67% | 854 |
32 | 天語(yǔ) | 136 | 484 | -71.90% | 620 |
33 | 翼神 | 115 | 177 | -35.03% | 292 |
34 | 西瑪 | 74 | 73 | 1.37% | 147 |
35 | 花冠 | 71 | 126 | -43.65% | 197 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀