2017年5月小型轎車(A0級轎車)銷量排行榜1-33名
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:02:11
2017年5月小型轎車(A0級轎車)銷量排行榜1-33名 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計 |
1 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 12833 | 63574 |
2 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 10433 | 46043 |
3 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 9422 | 44055 |
4 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 9024 | 69150 |
5 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 7090 | 44673 |
6 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 豐田 | 5373 | 14735 |
7 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4400 | 21276 |
8 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 3895 | 15376 |
9 | 威馳FS | 一汽豐田 | 豐田 | 3786 | 10567 |
10 | 現代悅納 | 北京現代 | 現代 | 3720 | 29581 |
11 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 江淮 | 2756 | 6400 |
12 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2750 | 10040 |
13 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2650 | 20536 |
14 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 2423 | 23715 |
15 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 1882 | 10917 |
16 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1873 | 6606 |
17 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 1817 | 6636 |
18 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1681 | 13840 |
19 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1084 | 7019 |
20 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1055 | 5199 |
21 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 916 | 2488 |
22 | 紳寶D20電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 845 | 2113 |
23 | 凱翼C3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 690 | 2101 |
24 | MG3 | 上海汽車 | MG | 647 | 5372 |
25 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 469 | 4473 |
26 | 日產驪威 | 東風日產 | 日產 | 455 | 2503 |
27 | 江鈴E160 | 江鈴集團新能源 | 江鈴 | 299 | 584 |
28 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 286 | 811 |
29 | 雪佛蘭樂風RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 198 | 2203 |
30 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 96 | 1526 |
31 | 全球鷹K17 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 4 | 4 |
32 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 3 | 3 |
33 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 2 | 10123 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀