2017年5月中型轎車(B級轎車)銷量排行榜1-41名
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:02:14
2017年5月中型轎車(B級轎車)銷量排行榜1-41名 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計 |
1 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 20659 | 85704 |
2 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 14000 | 69927 |
3 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 13046 | 53863 |
4 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11525 | 57093 |
5 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 10196 | 53473 |
6 | 日產天籟 | 東風日產 | 日產 | 9066 | 40318 |
7 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 8975 | 47648 |
8 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 8667 | 40018 |
9 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8489 | 41850 |
10 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8004 | 41610 |
11 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 7812 | 36299 |
12 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 7225 | 31862 |
13 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 4933 | 23337 |
14 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4613 | 20320 |
15 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 4293 | 21468 |
16 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 3792 | 15837 |
17 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 3275 | 9127 |
18 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3046 | 16501 |
19 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2844 | 9793 |
20 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 1874 | 9311 |
21 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1793 | 11270 |
22 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1762 | 7655 |
23 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1391 | 5275 |
24 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 1041 | 1672 |
25 | 本田思鉑睿 | 東風本田 | 本田 | 869 | 6007 |
26 | 雪鐵龍C6 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 649 | 3160 |
27 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 597 | 4940 |
28 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 551 | 1195 |
29 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 525 | 593 |
30 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 495 | 6490 |
31 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 425 | 998 |
32 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 287 | 4297 |
33 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 261 | 984 |
34 | 江淮瑞風A60 | 江淮汽車 | 江淮 | 227 | 2025 |
35 | 標致508 | 神龍汽車 | 標致 | 187 | 594 |
36 | 雪鐵龍C5 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 121 | 533 |
37 | 日產西瑪 | 東風日產 | 日產 | 91 | 474 |
38 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | DS | 75 | 154 |
39 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 48 | 858 |
40 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 42 | 212 |
41 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 39 | 301 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀