310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年5月合資轎車銷量排行榜1-115名

2017年5月合資轎車銷量排行榜1-115名

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 23:02:17

2017年5月合資轎車銷量排行榜1-115名
排名 車型 所屬國別 所屬廠商 5月銷量 1-5月累計
1 大眾朗逸 德國 上汽大眾 37602 196911
2 日產軒逸 日本 東風日產 32462 147055
3 別克英朗 美國 上汽通用 30560 163945
4 豐田卡羅拉 日本 一汽豐田 28248 135303
5 大眾捷達 德國 一汽大眾 24084 126233
6 大眾邁騰 德國 一汽大眾 20659 85704
7 大眾速騰 德國 一汽大眾 19798 117984
8 福特福睿斯 美國 長安福特 18718 103176
9 大眾桑塔納 德國 上汽大眾 18574 113377
10 大眾寶來 德國 一汽大眾 14076 98973
11 大眾帕薩特 德國 上汽大眾 14000 69927
12 本田思域 日本 東風本田 13434 66477
13 寶馬3系 德國 華晨寶馬 13046 53863
14 大眾新POLO 德國 上汽大眾 12833 63574
15 大眾高爾夫 德國 一汽大眾 12634 62486
16 福特福克斯 美國 長安福特 12257 71396
17 奧迪A6L 德國 一汽大眾 11822 55688
18 別克威朗 美國 上汽通用 11775 58158
19 本田雅閣 日本 廣汽本田 11525 57093
20 馬自達3 昂克賽拉 日本 長安馬自達 10511 53621
21 雪佛蘭賽歐 美國 上汽通用 10433 46043
22 奔馳C級 德國 北京奔馳 10196 53473
23 奔馳E級 德國 北京奔馳 10035 45822
24 本田飛度 日本 廣汽本田 9422 44055
25 日產天籟 日本 東風日產 9066 40318
26 現代名圖 韓國 北京現代 8975 47648
27 福特蒙迪歐 美國 長安福特 8667 40018
28 本田凌派 日本 廣汽本田 8636 39045
29 奧迪A4L 德國 一汽大眾 8489 41850
30 雪佛蘭科沃茲 美國 上汽通用 8084 62471
31 斯柯達明銳 捷克 上汽大眾 8045 50311
32 豐田凱美瑞 日本 廣汽豐田 8004 41610
33 別克君越 美國 上汽通用 7812 36299
34 雪佛蘭邁銳寶 美國 上汽通用 7225 31862
35 豐田威馳 日本 一汽豐田 7090 44673
36 起亞K3 韓國 東風悅達起亞 7057 50473
37 奧迪A3 德國 一汽大眾 6988 31349
38 豐田雷凌 日本 廣汽豐田 6920 56053
39 日產騏達 日本 東風日產 6716 29080
40 現代朗動 韓國 北京現代 5792 54881
41 現代悅動 韓國 北京現代 5533 11390
42 本田杰德 日本 東風本田 5513 13031
43 YARiS L 致享 日本 廣汽豐田 5373 14735
44 大眾凌渡 德國 上汽大眾 5359 48030
45 雪鐵龍愛麗舍 法國 神龍汽車 4943 21425
46 別克君威 美國 上汽通用 4933 23337
47 寶馬5系 德國 華晨寶馬 4694 53920
48 大眾蔚領 德國 一汽大眾 4621 27454
49 凱迪拉克ATS-L 美國 上汽通用凱迪拉 4613 20320
50 斯柯達昕銳 捷克 上汽大眾 4544 27271
51 本田鋒范 日本 廣汽本田 4505 24485
52 豐田致炫 日本 廣汽豐田 4400 21276
53 馬自達6 阿特茲  日本 一汽馬自達 4293 21468
54 高爾夫嘉旅 德國 一汽大眾 4260 19108
55 雪佛蘭科魯茲 美國 上汽通用 3849 24731
56 斯柯達速派 捷克 上汽大眾 3792 15837
57 威馳FS 日本 一汽豐田 3786 10567
58 現代悅納 韓國 北京現代 3720 29581
59 凱迪拉克XTS 美國 上汽通用凱迪拉 3506 17018
60 日產藍鳥 日本 東風日產 3145 20295
61 標致408 法國 神龍汽車 3101 21454
62 標致308 法國 神龍汽車 3013 15866
63 豐田皇冠 日本 一汽豐田 2986 13755
64 沃爾沃S60L 瑞典 沃爾沃亞太 2844 9793
65 本田哥瑞 日本 東風本田 2806 14607
66 現代領動 韓國 北京現代 2686 24201
67 寶馬1系 德國 華晨寶馬 2681 8243
68 本田競瑞 日本 東風本田 2525 14156
69 福特金牛座 美國 長安福特 2331 12099
70 斯柯達昕動 捷克 上汽大眾 2243 13260
71 日產陽光 日本 東風日產 2204 14756
72 寶馬2系 德國 華晨寶馬 1960 6731
73 大眾CC 德國 一汽大眾 1874 9311
74 斯柯達晶銳 捷克 上汽大眾 1817 6636
75 起亞K5 韓國 東風悅達起亞 1793 11270
76 英菲尼迪Q50L 日本 東風英菲尼迪 1762 7655
77 捷豹XFL 英國 奇瑞捷豹路虎 1728 6803
78 沃爾沃S90 瑞典 沃爾沃亞太 1691 6282
79 標致301 法國 神龍汽車 1684 15521
80 起亞K2 韓國 東風悅達起亞 1681 13840
81 起亞K4 韓國 東風悅達起亞 1391 5275
82 鈴木北斗星 日本 昌河鈴木 1236 7897
83 起亞福瑞迪 韓國 東風悅達起亞 1202 3129
84 鈴木啟悅 日本 長安鈴木 1196 8660
85 鈴木雨燕 日本 長安鈴木 1084 7019
86 本田思鉑睿 日本 東風本田 869 6007
87 起亞賽拉圖 韓國 東風悅達起亞 836 2763
88 凱迪拉克CT6 美國 上汽通用凱迪拉 758 4105
89 雪鐵龍C6 美國 神龍汽車 649 3160
90 鈴木奧拓 日本 長安鈴木 609 4735
91 現代索納塔 韓國 北京現代 597 4940
92 雪鐵龍C4L 法國 神龍汽車 510 2971
93 日產驪威 日本 東風日產 455 2503
94 雪鐵龍C4世嘉 法國 神龍汽車 428 3444
95 豐田銳志 日本 一汽豐田 287 4297
96 菲亞特菲翔 意大利 廣汽菲克 260 1214
97 大眾朗行 德國 上汽大眾 213 23452
98 標致308S 法國 神龍汽車 206 818
99 雪佛蘭樂風RV 美國 上汽通用 198 2203
100 標致508 法國 神龍汽車 187 594
101 三菱翼神 日本 東南汽車 134 753
102 大眾輝昂 德國 上汽大眾 125 1085
103 雪鐵龍C5 法國 神龍汽車 121 533
104 別克VELITE 5 美國 上汽通用 119 186
105 DS 4S 法國 長安標致雪鐵龍 100 444
106 大眾Crosspolo 德國 上汽大眾 96 1526
107 日產西瑪 日本 東風日產 91 474
108 豐田花冠 日本 一汽豐田 86 1455
109 DS 5 法國 長安標致雪鐵龍 75 154
110 DS 5LS 法國 長安標致雪鐵龍 65 434
111 鈴木天語 日本 長安鈴木 61 1167
112 沃爾沃S60L phev 瑞典 沃爾沃亞太 42 212
113 菲亞特致悅 意大利 廣汽菲克 40 528
114 現代瑞納 韓國 北京現代 2 10123
115 起亞K3S 韓國 東風悅達起亞 1 1

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網站
申請友鏈 聯系方式
招聘信息 隱私條款
網絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯系我們