2017年5月國產轎車(自主品牌)銷量排行榜1-106名
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:02:17
2017年5月國產轎車(自主品牌)銷量排行榜1-106名 |
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計 |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 14211 | 97765 |
2 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 10483 | 57314 |
3 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 9024 | 69150 |
4 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 8766 | 60224 |
5 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 帝豪 | 7214 | 42669 |
6 | 榮威i6 | 上汽集團 | 榮威 | 7148 | 21184 |
7 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 7098 | 59039 |
8 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 5519 | 45818 |
9 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 知豆 | 4471 | 13979 |
10 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 3895 | 15376 |
11 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 3275 | 9127 |
12 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 3131 | 7620 |
13 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3046 | 16501 |
14 | 吉利帝豪EV | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3015 | 3015 |
15 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2978 | 7932 |
16 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 2856 | 9407 |
17 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 江淮 | 2756 | 6400 |
18 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2750 | 10040 |
19 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 2731 | 27892 |
20 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2650 | 20536 |
21 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 2558 | 5186 |
22 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 2423 | 23715 |
23 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 長安 | 2269 | 4286 |
24 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 1882 | 10917 |
25 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1873 | 6606 |
26 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1763 | 1908 |
27 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1660 | 2695 |
28 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1657 | 2311 |
29 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1542 | 7181 |
30 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 1440 | 6557 |
31 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1269 | 7646 |
32 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1249 | 6036 |
33 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 1146 | 9774 |
34 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1086 | 4381 |
35 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1055 | 5199 |
36 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 1041 | 1672 |
37 | 紳寶D50電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 1010 | 4358 |
38 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 970 | 3139 |
39 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 916 | 2488 |
40 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 889 | 4912 |
41 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車 | 中華 | 864 | 2928 |
42 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 853 | 4453 |
43 | 紳寶D20電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 845 | 2113 |
44 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 844 | 2686 |
45 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 比亞迪 | 843 | 8269 |
46 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 比亞迪 | 839 | 3524 |
47 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 820 | 6728 |
48 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 802 | 4983 |
49 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 730 | 1179 |
50 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 713 | 2272 |
51 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 711 | 6598 |
52 | 凱翼C3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 690 | 2101 |
53 | 啟辰R50 | 東風啟辰 | 啟辰 | 660 | 5857 |
54 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 655 | 4305 |
55 | MG3 | 上海汽車 | MG | 647 | 5372 |
56 | MG GT | 上海汽車 | MG | 605 | 6933 |
57 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 601 | 2898 |
58 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 551 | 1195 |
59 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 525 | 593 |
60 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 515 | 4106 |
61 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 495 | 6490 |
62 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 474 | 6913 |
63 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 東南 | 470 | 1830 |
64 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 469 | 4473 |
65 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 425 | 998 |
66 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 405 | 1570 |
67 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 358 | 750 |
68 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 352 | 1292 |
69 | 中華H3 | 華晨汽車 | 中華 | 319 | 4713 |
70 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 301 | 301 |
71 | 云100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 301 | 1826 |
72 | 江鈴E160 | 江鈴集團新能源 | 江鈴 | 299 | 584 |
73 | 啟辰D50 | 東風啟辰 | 啟辰 | 297 | 2099 |
74 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 292 | 6363 |
75 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 286 | 811 |
76 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 海馬 | 279 | 284 |
77 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 261 | 984 |
78 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 241 | 1447 |
79 | 江淮瑞風A60 | 江淮汽車 | 江淮 | 227 | 2025 |
80 | 駿派A70 | 天津一汽 | 一汽 | 222 | 1095 |
81 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 213 | 6820 |
82 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 178 | 1108 |
83 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 138 | 946 |
84 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 121 | 1219 |
85 | 東風A9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 114 | 658 |
86 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 99 | 371 |
87 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 83 | 572 |
88 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 華泰 | 71 | 4763 |
89 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 70 | 405 |
90 | 納智捷5 Sedan | 東風裕隆 | 納智捷 | 69 | 101 |
91 | 納智捷銳3 | 東風裕隆 | 納智捷 | 59 | 1893 |
92 | 全球鷹K11 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 50 | 50 |
93 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 48 | 858 |
94 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 40 | 213 |
95 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 39 | 301 |
96 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 38 | 387 |
97 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車 | 中華 | 10 | 85 |
98 | 全球鷹K12 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 8 | 8 |
99 | 東風風神E30L | 東風乘用車 | 東風風神 | 6 | 6 |
100 | V5菱致 | 東南汽車 | 東南 | 4 | 31 |
101 | 全球鷹K17 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 4 | 4 |
102 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 3 | 3 |
103 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 1 | 49 |
104 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 1 | 15 |
105 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 1 | 4 |
106 | 全球鷹K10 | 康迪全球鷹電動汽車 | 康迪全球鷹 | 1 | 1 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀