310竞彩足球推荐专家预测|世界羽联最新排名|手机篮球比分|nba绝杀次数排行榜|世青赛2023足球赛程表

帝豪GSe火爆上市搶而空
當前位置:首頁 > 排行 > 2017年5月國產(chǎn)SUV(自主品牌)銷量排行榜1-102名

2017年5月國產(chǎn)SUV(自主品牌)銷量排行榜1-102名

分享到
評論 瀏覽: 來源: 2017-07-24 23:02:20

2017年5月國產(chǎn)SUV(自主品牌)銷量排行榜1-102名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 5月銷量 1-5月累計
1 哈弗H6 長城汽車 哈弗 35262 191396
2 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 廣汽 31659 149388
3 寶駿510 上汽通用五菱 五菱 24108 72197
4 吉利博越 吉利汽車 吉利汽車 21142 103150
5 榮威RX5 上海汽車 榮威 16820 81478
6 哈弗H2 長城汽車 哈弗 15539 105173
7 長安CS75 長安汽車 長安 11058 90624
8 東風風光580 東風小康 東風風光 10045 75000
9 帝豪GS 吉利汽車 吉利汽車 10026 45833
10 寶駿560 上汽通用五菱 寶駿 10016 85076
11 名爵ZS 上汽集團 名爵 9083 23115
12 奔騰X40 一汽奔騰 奔騰 8781 19430
13 東南DX3 東南汽車 東南 8396 36113
14 長豐獵豹CS10 長豐汽車 長豐 8055 45341
15 遠景SUV 吉利汽車 遠景 8040 47669
16 長安CX70 長安汽車 長安 7936 56567
17 比亞迪宋 比亞迪 比亞迪 7738 31169
18 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 廣汽 7049 43528
19 華泰新圣達菲 華泰汽車 華泰 6951 27040
20 本田冠道 廣汽本田 本田 6920 24303
21 幻速S3 北汽銀翔 北汽幻速 6613 40149
22 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 奇瑞 6075 37276
23 長安CS35 長安汽車 長安 5675 57815
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 奇瑞 5070 29249
25 漢騰X7 漢騰汽車 漢騰 5023 23857
26 斯威X7 華晨鑫源 斯威 4839 24822
27 啟辰T90 東風日產(chǎn) 啟辰 4712 17518
28 長安CS15 長安汽車 長安 4479 33983
29 東風風行景逸SUV 東風風行 東風風行 4447 35250
30 長安CS95 長安汽車 長安 4295 12648
31 森雅R7 一汽吉林 一汽 4001 25046
32 眾泰T600 眾泰汽車 眾泰 3654 24800
33 陸風 陸風汽車 陸風 3500 18500
34 力帆邁威 力帆汽車 力帆 3268 21338
35 開瑞K60 奇瑞汽車 開瑞 3234 18608
36 凱翼X3 凱翼汽車 凱翼 3159 16430
37 江淮瑞風S3 江淮汽車 江淮 3133 28516
38 海馬S5 海馬汽車 海馬 2958 30166
39 東南DX7 東南汽車 東南 2859 17523
40 啟辰T70 東風日產(chǎn) 啟辰 2486 22939
41 大邁X7 眾泰汽車 眾泰 2410 7932
42 哈弗H7 長城汽車 哈弗 2242 21303
43 眾泰SR9 眾泰汽車 眾泰 2232 14147
44 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 2132 16912
45 幻速S5 北汽銀翔 北汽幻速 2115 4620
46 東風風神AX7 東風乘用車 東風風神 2096 22788
47 哈弗H1 長城汽車 哈弗 2094 10948
48 比亞迪S7 比亞迪 比亞迪 2079 12591
49 比亞迪元 比亞迪 比亞迪 2032 9886
50 紳寶X25 北京汽車 紳寶 1961 13900
51 東風風行SX6 東風風行 東風風行 1905 13321
52 比亞迪唐 比亞迪 比亞迪 1589 5929
53 野馬T70 川汽野馬 野馬 1501 10706
54 紳寶X35 北京汽車 紳寶 1490 20978
55 幻速S6 北汽銀翔 北汽幻速 1457 11879
56 哈弗H5 長城汽車 哈弗 1378 6148
57 MG GS銳騰 上海汽車 MG 1321 15780
58 江淮瑞風S2 江淮汽車 江淮 1313 14298
59 比速T3 比速汽車 比速汽車 1253 6408
60 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 1248 14219
61 東風風神AX5 東風乘用車 東風風神 1192 8209
62 北京40 北京汽車 北京汽車 1165 6334
63 海馬S7 海馬汽車 海馬 1159 8257
64 哈弗H9 長城汽車 哈弗 1144 4133
65 中華V3 華晨汽車 中華 1062 10871
66 北京20 北京汽車 北京汽車 991 6345
67 北汽威旺S50 北京汽車 北汽威旺 982 4907
68 東風風神AX3 東風乘用車 東風風神 972 9053
69 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 奇瑞 935 8088
70 長豐獵豹Q6 長豐汽車 長豐 862 3057
71 野馬T80 野馬汽車 野馬 833 2232
72 大邁X5 眾泰汽車 眾泰 800 11962
73 觀致5 SUV 觀致汽車 觀致 787 3165
74 昌河Q35 昌河汽車 昌河 760 4012
75 哈弗H8 長城汽車 哈弗 731 3066
76 納智捷優(yōu)6 SUV 東風裕隆 納智捷 633 4998
77 力帆X60 力帆汽車 力帆 601 3446
78 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 591 1305
79 凱翼V3 凱翼汽車 凱翼 559 4804
80 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 429 453
81 永源A380 永源汽車 永源 420 2222
82 英致G3 濰柴汽車 濰柴英致 420 1710
83 力帆X50 力帆汽車 力帆 391 1397
84 奔騰X80 一汽奔騰 奔騰 366 5229
85 駿派D60 天津一汽 一汽 298 2915
86 昌河Q25 昌河汽車 昌河 283 2169
87 幻速S2 北汽銀翔 北汽幻速 253 1027
88 眾泰SR7 眾泰汽車 眾泰 204 4926
89 英致G5 濰柴汽車 英致 183 1189
90 華泰圣達菲 華泰汽車 華泰 175 9236
91 中華V5 華晨汽車 中華 141 916
92 北京80 北京汽車 北京汽車 111 521
93 眾泰T700 眾泰汽車 眾泰 107 107
94 遠景X1 吉利汽車 遠景 104 104
95 福田薩瓦納 福田汽車 福田 86 820
96 觀致3都市SUV 觀致汽車 觀致 68 480
97 長安CS55 長安汽車 長安 47 77
98 紳寶X55 北京汽車 紳寶 30 757
99 野馬E70電動 野馬汽車 野馬 26 26
100 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 16 108
101 北汽域勝007 北京汽車制造廠 北汽制造 4 13
102 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 4 118

文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀
精選圖文
熱點資訊
關于網(wǎng)站
申請友鏈 聯(lián)系方式
招聘信息 隱私條款
網(wǎng)絡營銷 分站合作
關于我們
幫助導航
服務中心 常見問題
積分兌換 網(wǎng)站地圖
意見反饋 手機應用
常用工具
汽車報價 車型對比
品牌查詢 商家地圖
購車工具 咨詢低價
聯(lián)系我們