當(dāng)前位置:首頁(yè) > 排行 > 2017年6月七座SUV銷量排行榜
2017年6月七座SUV銷量排行榜
評(píng)論
瀏覽: 次
來(lái)源:
2017-07-24 23:05:12
2017年6月七座SUV銷量排行榜 |
排名 | 車型 | 所屬?gòu)S商 | 所屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì) |
1 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 10012 | 85012 |
2 | 長(zhǎng)安CX70 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 9730 | 66297 |
3 | 福特銳界 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 8634 | 56060 |
4 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 7820 | 52977 |
5 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 7094 | 50622 |
6 | 三菱歐藍(lán)德 | 廣汽三菱 | 三菱 | 7025 | 37206 |
7 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 6675 | 19981 |
8 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 6033 | 46182 |
9 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 5902 | 30302 |
10 | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 5152 | 8654 |
11 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 斯威 | 4027 | 28849 |
12 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 3731 | 22339 |
13 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3641 | 19488 |
14 | 標(biāo)致5008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 3216 | 4549 |
15 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 力帆 | 2546 | 23884 |
16 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 2525 | 4556 |
17 | 長(zhǎng)安CS95 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 2412 | 15060 |
18 | 哈弗H7 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 2115 | 23418 |
19 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 2095 | 14057 |
20 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2083 | 15404 |
21 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 2060 | 14651 |
22 | 福特撼路者 | 江鈴汽車 | 福特 | 1636 | 5360 |
23 | 哈弗H9 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 1043 | 5176 |
24 | 獵豹Q6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 609 | 3666 |
25 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 531 | 5335 |
26 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 375 | 3620 |
27 | 力帆X80 | 力帆汽車 | 力帆 | 331 | 784 |
28 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 288 | 5175 |
29 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 英致 | 240 | 1429 |
30 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 233 | 2174 |
31 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 福田 | 91 | 911 |
文章標(biāo)簽:
編輯:admin
相關(guān)閱讀