當前位置:首頁 > 排行 > 2017年6月汽車品牌銷量排行榜
2017年6月汽車品牌銷量排行榜
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:05:12
2017年6月汽車品牌銷量排行榜 |
排名 | 汽車品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計 |
1 | 大眾 | 247882 | 1447082 |
2 | 本田 | 118588 | 650730 |
3 | 豐田 | 106053 | 572433 |
4 | 別克 | 93986 | 552222 |
5 | 日產 | 88803 | 477498 |
6 | 長安 | 81616 | 532593 |
7 | 吉利汽車 | 67676 | 410905 |
8 | 福特 | 65519 | 381829 |
9 | 寶駿 | 60323 | 403872 |
10 | 哈弗 | 52373 | 394540 |
11 | 雪佛蘭 | 44455 | 233585 |
12 | 奧迪 | 43720 | 251832 |
13 | 廣汽傳祺 | 43360 | 250593 |
14 | 現代 | 35049 | 289913 |
15 | 五菱 | 34801 | 265963 |
16 | 奔馳 | 34555 | 219790 |
17 | 奇瑞 | 32130 | 194839 |
18 | 比亞迪 | 31534 | 182675 |
19 | 斯柯達 | 28308 | 151903 |
20 | 寶馬 | 27566 | 184989 |
21 | 馬自達 | 25526 | 152181 |
22 | 榮威 | 24752 | 168122 |
23 | 眾泰 | 20458 | 104612 |
24 | 起亞 | 19003 | 129669 |
25 | Jeep | 17243 | 106316 |
26 | 北汽幻速 | 15082 | 120166 |
27 | 標致 | 15026 | 102199 |
28 | 江淮 | 14500 | 113167 |
29 | 凱迪拉克 | 13531 | 81132 |
30 | 東風風行 | 13022 | 101329 |
31 | 遠景 | 12464 | 60237 |
32 | 東南 | 11284 | 68369 |
33 | 長豐 | 11145 | 59543 |
34 | 力帆 | 10835 | 44486 |
35 | 啟辰 | 10742 | 64078 |
36 | 三菱 | 10187 | 55151 |
37 | 東風風光 | 10012 | 85012 |
38 | 紳寶 | 9665 | 45713 |
39 | 沃爾沃 | 8858 | 39282 |
40 | 東風小康 | 8782 | 47648 |
41 | 海馬 | 8513 | 71642 |
42 | 帝豪 | 8218 | 50887 |
43 | 鈴木 | 7856 | 55451 |
44 | 名爵 | 7535 | 46430 |
45 | 東風風神 | 7426 | 64078 |
46 | 奔騰 | 6773 | 45623 |
47 | 雪鐵龍 | 6280 | 45630 |
48 | 中華 | 6277 | 46627 |
49 | 開瑞 | 6072 | 36560 |
50 | 斯威 | 5703 | 30525 |
51 | 華泰 | 5569 | 48919 |
52 | 路虎 | 5268 | 28183 |
53 | 北汽新能源 | 5147 | 26994 |
54 | 北汽威旺 | 5022 | 34469 |
55 | 雷諾 | 5008 | 37460 |
56 | 陸風 | 5000 | 23500 |
57 | 比速 | 4763 | 16270 |
58 | 知豆 | 4714 | 18693 |
59 | 一汽 | 4698 | 34565 |
60 | 凱翼 | 4212 | 27547 |
61 | 昌河 | 4041 | 25040 |
62 | 金杯 | 3665 | 25999 |
63 | 漢騰 | 3559 | 27416 |
64 | WEY | 3166 | 3166 |
65 | 寶沃 | 3025 | 21547 |
66 | 北京汽車 | 2601 | 15801 |
67 | 英菲尼迪 | 2253 | 12811 |
68 | 濰柴英致 | 2205 | 9617 |
69 | 江鈴 | 2101 | 10567 |
70 | 華頌 | 2002 | 2203 |
71 | 野馬 | 1990 | 14954 |
72 | 馭勝 | 1972 | 4434 |
73 | MG | 1781 | 14086 |
74 | 捷豹 | 1698 | 8501 |
75 | 上汽大通 | 1600 | 12368 |
76 | 謳歌 | 1037 | 4509 |
77 | 福田 | 1003 | 6504 |
78 | 東風 | 1000 | 1000 |
79 | 長城 | 877 | 5789 |
80 | 觀致 | 870 | 5962 |
81 | 華晨汽車 | 777 | 2736 |
82 | 納智捷 | 752 | 8359 |
83 | 伽途 | 706 | 6550 |
84 | DS | 503 | 3133 |
85 | 康迪 | 478 | 4967 |
86 | 永源 | 419 | 2641 |
87 | 騰勢 | 384 | 956 |
88 | 康迪全球鷹 | 315 | 319 |
89 | 東風風度 | 305 | 1244 |
90 | 夏利 | 271 | 4744 |
91 | 菲亞特 | 250 | 1992 |
92 | 英致 | 240 | 1429 |
93 | 福汽啟騰 | 172 | 1706 |
94 | 北汽制造 | 26 | 134 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀