當前位置:首頁 > 排行 > 2017年6月汽車廠商銷量排行榜
2017年6月汽車廠商銷量排行榜
評論
瀏覽: 次
來源:
2017-07-24 23:05:15
2017年6月汽車廠商銷量排行榜 |
排名 | 汽車廠商 | 6月銷量 | 1-6月累計 |
1 | 上汽大眾 | 174836 | 950378 |
2 | 上汽通用 | 151972 | 866939 |
3 | 一汽大眾 | 145074 | 900439 |
4 | 東風日產 | 95854 | 521786 |
5 | 上汽通用五菱 | 95124 | 669835 |
6 | 吉利汽車 | 88358 | 522029 |
7 | 長安汽車 | 81616 | 532593 |
8 | 一汽豐田 | 66852 | 354401 |
9 | 長安福特 | 63883 | 376469 |
10 | 東風本田 | 60579 | 335062 |
11 | 廣汽本田 | 58009 | 315668 |
12 | 長城汽車 | 56416 | 403495 |
13 | 廣汽乘用車 | 43360 | 250593 |
14 | 廣汽豐田 | 39201 | 218032 |
15 | 北京現代 | 35049 | 289913 |
16 | 奇瑞汽車 | 34711 | 224659 |
17 | 上海汽車 | 34068 | 228638 |
18 | 北京奔馳 | 32585 | 210809 |
19 | 比亞迪 | 31534 | 182675 |
20 | 華晨寶馬 | 27566 | 184989 |
21 | 眾泰汽車 | 20458 | 104612 |
22 | 東風悅達起亞 | 19003 | 129669 |
23 | 廣汽菲克 | 17493 | 108308 |
24 | 北京汽車 | 17288 | 95983 |
25 | 長安馬自達 | 16258 | 91013 |
26 | 北汽銀翔 | 15082 | 120166 |
27 | 東風標致 | 15026 | 102199 |
28 | 江淮汽車 | 14500 | 113167 |
29 | 東風風行 | 13022 | 101329 |
30 | 東南汽車 | 11466 | 69304 |
31 | 長豐汽車 | 11145 | 59543 |
32 | 力帆汽車 | 10835 | 44486 |
33 | 東風小康 | 10012 | 85012 |
34 | 廣汽三菱 | 10005 | 54216 |
35 | 一汽馬自達 | 9268 | 61168 |
36 | 沃爾沃亞太 | 8858 | 39282 |
37 | 東風渝安 | 8782 | 47648 |
38 | 海馬汽車 | 8513 | 71642 |
39 | 華晨鑫源 | 7553 | 46197 |
40 | 東風乘用車 | 7426 | 64078 |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 6966 | 36684 |
42 | 一汽奔騰 | 6773 | 45623 |
43 | 東風雪鐵龍 | 6280 | 45630 |
44 | 華晨汽車 | 6277 | 46627 |
45 | 長安鈴木 | 6050 | 45748 |
46 | 華泰汽車 | 5569 | 48919 |
47 | 北汽新能源 | 5147 | 26994 |
48 | 東風雷諾 | 5008 | 37460 |
49 | 陸風汽車 | 5000 | 23500 |
50 | 比速汽車 | 4763 | 16270 |
51 | 知豆電動車 | 4714 | 18693 |
52 | 凱翼汽車 | 4212 | 27547 |
53 | 昌河汽車 | 4041 | 25040 |
54 | 江鈴汽車 | 3608 | 9794 |
55 | 漢騰汽車 | 3559 | 27416 |
56 | 奇瑞新能源 | 3466 | 6605 |
57 | 寶沃汽車 | 3025 | 21547 |
58 | 一汽吉林 | 3016 | 28062 |
59 | 東風啟辰 | 2988 | 15867 |
60 | 華晨金杯 | 2592 | 13063 |
61 | 濰柴汽車 | 2445 | 11046 |
62 | 東風英菲尼迪 | 2253 | 12811 |
63 | 江鈴集團新能源 | 2102 | 10567 |
64 | 華晨華頌 | 2002 | 2203 |
65 | 福建戴姆勒 | 1970 | 8981 |
66 | 天津一汽 | 1953 | 11247 |
67 | 昌河鈴木 | 1806 | 9703 |
68 | 上汽商用車 | 1600 | 12368 |
69 | 福田汽車 | 1109 | 9414 |
70 | 廣汽謳歌 | 1037 | 4509 |
71 | 川汽野馬 | 1029 | 11735 |
72 | 鄭州日產 | 1008 | 5167 |
73 | 時空電動 | 1000 | 1000 |
74 | 野馬汽車 | 961 | 3219 |
75 | 觀致汽車 | 870 | 5962 |
76 | 康迪電動汽車 | 793 | 5286 |
77 | 東風裕隆 | 752 | 8359 |
78 | 北汽福田 | 600 | 3640 |
79 | 長安標致雪鐵龍 | 503 | 3133 |
80 | 永源汽車 | 419 | 2641 |
81 | 比亞迪戴姆勒 | 384 | 956 |
82 | 福汽新龍馬 | 172 | 1706 |
83 | 北京汽車制造廠 | 26 | 134 |
文章標簽:
編輯:admin
相關閱讀