[愛卡汽車 導購 原創]
前段時間途達的上市讓很多喜歡中大型SUV的朋友非常激動,很多人認為以途達的實力,在25萬元以內的中大型SUV中是很難找到對手的。其實,現階段中國品牌汽車中恰恰有這么幾款中大型SUV表現也很不錯,下面我們就把它們和途達一起進行對比,看看到底哪款車實力最強勁。
今天參加對比的四輛車分別是鄭州日產途達、哈弗H8、長安CS95以及上汽大通D90,為了保證此次對比的公平性,我們選擇了這四款車中價格相近的車型,最終入選車型及價格請見下表:
對比車型及價格 | |
車型 | 廠商指導價(萬元) |
鄭州日產途達 2.5L XL自動四驅豪華版 | 22.58 |
哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型 | 23.18 |
長安CS95 360T自動四驅智尊版 | 22.98 |
上汽大通D90 2.0T自動四驅 天狼星 | 20.78 |
愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn |
外觀方面,途達采用日產家族經典的V-Motion前臉造型,黑色網格狀進氣格柵搭配大面積的鍍鉻裝飾,看上去時尚精致但不失霸氣。
哈弗H8的外觀設計保持了哈弗一貫的大氣沉穩,大量鍍鉻飾條的采用營造出不錯的高級感,車身造型中規中矩,較大的車身尺寸也使得哈弗H8氣勢十足。
對比車型及尺寸差異 | ||||
車型 | 鄭州日產途達 2.5L XL自動四驅豪華版 |
哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型 |
長安CS95 360T自動四驅智尊版 |
上汽大通D90 2.0T自動四驅 天狼星 |
車長(mm) | 4882 | 4820 | 4949 | 5005 |
車寬(mm) | 1850 | 1975 | 1930 | 1932 |
車高(mm) | 1835 | 1794 | 1785 | 1875 |
軸距(mm) | 2850 | 2915 | 2810 | 2950 |
愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn |
由于車身尺寸較大,長安CS95看起來十分威猛,D柱被布置得較為靠后,配合略顯方正的車身設計,爭取到了更多的內部空間。
上汽大通D90整體造型大氣飽滿,前臉采用了八邊形進氣格柵,頭燈燈眉與格柵飾條的橫向貫穿設計,最大化拉寬了前臉。
外觀方面,作為一輛中大型SUV,無論是途達還是其他三款車型,整體外觀都非常魁梧霸氣,但仔細對比我們就會發現,在充滿霸氣的同時,途達的外觀更加精致,H8則多了一份大氣沉穩,CS95的外觀給人低調可靠的感覺,大通D90的外觀則多了一份凌厲感。而在外觀方面誰更勝一籌,就看大家自己的喜好了。
途達的中控臺采用對稱式布局,多功能方向盤和中控區的設計基本與納瓦拉保持一致。內飾整體上摒棄了傳統硬派SUV的粗糙感,但內飾的設計感依然欠佳。
哈弗H8的內飾很耐看,銀色與棕色的搭配活躍了車內氛圍。此外,哈弗H8的內飾用料非常厚道,用車時會接觸到的車內區域都采用了軟性材質包裹,進一步提升了內飾的質感。
長安CS95的內飾采用了四平八穩的設計風格,沒有采用太多的線條進行修飾。大量銀色裝飾的采用,提升了內飾精致感的同時,一定程度上也活躍了內飾氛圍。
上汽大通D90采用了環抱式內飾設計,大面積軟質材料的使用,提升了車內檔次感的同時,也營造出了內飾的豪華氛圍。
內飾方面,相比其他三款車型,途達少了一些設計感,當然,作為一輛定位偏向硬派風格的SUV,途達的內飾完全符合它的定位。其他三款車型則或多或少的兼顧了一些居家風格,H8和CS95的內飾設計說不上優秀,但也沒有什么可以吐槽的地方。而相比之下,大通D90的內飾質感更高,大面積軟質材料的使用也使我們坐在車里時會更加舒服一些。
參加此次對比的四款車型都配備了主/副駕駛座安全氣囊、頭部氣囊、前排側氣囊、發動機防盜鎖止、車內中控鎖、ABS防抱死、制動力分配、剎車輔助、牽引力控制、車身穩定控制、上坡輔助、電動天窗、鋁合金輪圈、行李架、方向盤上下調節、后泊車雷達、無鑰匙進入/啟動系統、GPS導航系統、電動車窗、車窗防夾手功能等一系列實用配置,經過對比我們可以看出,長安CS95 360T自動四驅智尊版的配置更為全面,這款車型所配備的前排座椅通風/加熱/按摩等功能都非常出彩。四款車型的配置差異請見下表:
對比車型及配置差異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 鄭州日產途達 2.5L XL自動四驅豪華版 |
哈弗H8 2.0T 自動四驅尊享型 |
長安CS95 360T自動四驅智尊版 |
上汽大通D90 2.0T自動四驅 天狼星 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機自動啟/停 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋限滑差速器/差速鎖 | 差速鎖 | - | - | (選裝差速鎖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側氣囊 | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝部氣囊 | ● | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎壓監測裝置 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜報警器 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞駕駛提示 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡緩降 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動駐車 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并線輔助 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車道偏離預警系統 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動剎車/主動安全系統 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠程啟動發動機 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應行李廂 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動行李廂 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮質方向盤 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤調節 | 上下 ● / 遠近 - | 上下 ● / 遠近 ● | 上下 ● / 遠近 ● | 上下 ● / 遠近 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盤加熱 | - | ○ | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換擋撥片 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊車雷達 | 前 - / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒車視頻影像 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景攝像頭 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動泊車入位 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自適應巡航 | - | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全液晶儀表盤 | - | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V/230V電源 | - | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線充電 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副駕駛座電動調節 | - | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副駕駛座椅后排調節 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部支撐調節 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腿部支撐調節 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副座椅記憶 | - | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - | 主 ○ / 副 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加熱 | - | 前 ○ / 后 ○ | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅通風 | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅按摩 | - | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - | 前 ○ / 后 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排獨立座椅 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排背部角度調節 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排座椅移動 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三排座椅 | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車載Wi-Fi | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙/車載電話 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排液晶屏 | - | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音控制系統 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位互動服務 | - | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚聲器數量 | 4喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 | 12喇叭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠光燈 | 鹵素(選裝LED) | 氙氣 | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近光燈 | 鹵素(選裝LED) | 氙氣 | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前霧燈 | ● | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日間行車燈 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動頭燈 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎道輔助照明燈 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨動轉向大燈 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大燈清洗裝置 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車內氛圍燈 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可變色氛圍燈 | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ○ | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排隱私玻璃 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡自動防眩目 | - | 內 ● / 外 - | 內 ● / 外 - | 內 ○ / 外 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡記憶 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨量感應雨刷 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排獨立空調 | - | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車載空氣凈化器 | - | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn
從車身尺寸看,上汽大通D90在車身長度和軸距上是占有一定優勢的,那么四輛車的車內空間到底誰更勝一籌?讓我們來看看四輛車的實際空間體驗。 鄭州日產途達乘坐及儲物空間展示:
哈弗H8乘坐及儲物空間展示:
長安CS95乘坐及儲物空間展示:
上汽大通D90乘坐及儲物空間展示:
空間方面,參與對比的鄭州日產途達2.5L XL自動四驅豪華版和哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型都是五座設計,而長安CS95 360T自動四驅智尊版和上汽大通D90 2.0T自動四驅 天狼星則都配備了第三排座椅,這樣的設計給了乘客更多的選擇。總之,作為一款中大型SUV,這四款車型的車內乘坐空間是完全可以滿足我們日常需求的。 動力方面,哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型以185kW(252Ps)的最大功率和355Nm的峰值扭矩略勝一籌,四款車型的具體動力差異請見下表:
作為一輛硬派SUV,途達的通過性能是非常吸引大家的,那么下面,我們就來看看途達和另外三款車型相比,誰的通過能力能加優秀。
參與此次對比的四款車型都采用了前置四驅的驅動方式,但鄭州日產途達 2.5L XL自動四驅豪華版采用了分時四驅,有著結構簡單、穩定性高、堅固耐用的特點,只是手動切換的操作方式略顯繁瑣,如果操作不當,一定程度上會對四驅系統造成損傷。長安CS95 360T自動四驅智尊版和上汽大通D90 2.0T自動四驅 天狼星采用了電動助力,相比鄭州日產途達 2.5L XL自動四驅豪華版和哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型采用的機械液壓助力在低速時轉向手感更輕。四款車型的具體差異請見下表:
編輯點評:作為一臺中大型SUV,四款車型的車內空間都可以滿足我們的需求。外觀和內飾方面,四款車則都有著各自的特點,至于哪款車的外觀和內飾更加美觀,相信大家心中都有了定奪。而動力方面,哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型以185kW(252Ps)的最大功率和355Nm的峰值扭矩略勝一籌。油耗方面,四款車型的油耗相差不大,哈弗H8 2.0T自動四驅尊享型的工信部油耗為9.5L/100km,油耗表現更好一些。最后,大家最關注的通過性方面,四款車型的通過性表現都不錯,而對于喜歡挑戰難度更高的地形、追求更加純粹的越野感受的消費者,途達是一個更好的選擇。總之,四款車型的綜合實力相差并不大,也都有自身更加擅長的方面,具體選擇哪款車型,就看您更加側重哪方面了。 |