2011年1-8月中國乘用車企業(yè)銷量排行榜
排名 | 企業(yè) | 銷量(1-8月) |
1 | 上汽通用五菱 | 78.08萬輛 |
2 | 上海通用 | 78.05萬輛 |
3 | 上海大眾 | 74.93萬輛 |
4 | 一汽大眾 | 66.11萬輛 |
5 | 東風日產(chǎn) | 50.69萬輛 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 47.85萬輛 |
7 | 奇瑞汽車 | 40.04萬輛 |
8 | 長安汽車 | 37.10萬輛 |
9 | 一汽豐田 | 31.05萬輛 |
10 | 比亞迪 | 28.84萬輛 |
點評:在銷量排在前10位的車企中,上海通用五菱榮登榜首,上海通用緊隨其后,南北大眾兄弟只能位列第三和第四名了。2011年8月汽車銷量排行榜也已經(jīng)公布了8月份單月的汽車銷量情況,歡迎查閱。